鋼絲編織吊索
產品參數
| 繩徑(毫米) | 軟環尺寸(毫米) | MBL(T) | WLL(T) |
| 6 | 120 | 1.4 | 0.3 |
| 8 | 160 | 2.6 | 0.5 |
| 10 | 200 | 4 | 0.8 |
| 12 | 240 | 5.8 | 1.2 |
| 14 | 280 | 7.9 | 1.6 |
| 16 | 320 | 10.3 | 2.1 |
| 18 | 360 | 13.1 | 2.6 |
| 20 | 400 | 16.1 | 3.2 |
| 22 | 440 | 19.4 | 3.9 |
| 24 | 480 | 23.2 | 4.6 |
| 26 | 520 | 27.2 | 5.4 |
| 28 | 560 | 31.5 | 6.3 |
| 30 | 600 | 36.4 | 7.3 |
| 32 | 640 | 41.1 | 8.2 |
| 34 | 680 | 46.5 | 9.3 |
| 36 | 720 | 52 | 10.4 |
| 38 | 760 | 58 | 11.6 |
| 40 | 800 | 64.3 | 12.9 |
| 42 | 840 | 70.9 | 14.2 |
| 44 | 880 | 77.8 | 15.6 |
| 46 | 920 | 84.8 | 17 |
| 48 | 960 | 93 | 18.6 |
| 50 | 1000 | 100 | 20 |
| 52 | 1040 | 108.5 | 21.7 |
| 54 | 1080 | 117.5 | 23.5 |
| 56 | 1120 | 125.6 | 25.1 |
| 58 | 1160 | 135.4 | 27.1 |
| 60 | 1200 | 144.4 | 28.9 |
| 64 | 1280 | 158.3 | 31.7 |
| 68 | 1360 | 178.7 | 35.7 |
| 72 | 1440 | 199.9 | 40 |
| 76 | 1520 | 222.7 | 44.5 |
| 80 | 1600 | 246.4 | 49.3 |
| 84 | 1680 | 271.7 | 54.3 |
| 88 | 1760 | 298.6 | 59.7 |
| 92 | 1840 | 326.3 | 65.3 |
| 96 | 1920 | 355.7 | 71.1 |
| 100 | 2000 | 385.9 | 77.2 |
| 104 | 2080 | 416.9 | 83.4 |
| 108 | 2160 | 449.5 | 89.9 |
| 110 | 2200 | 466.6 | 93.3 |
| 120 | 2400 | 555.1 | 111 |

編織過程
01
2019年1月7日
鋼絲繩的繩股依照一定的模式插入繩芯,並穿過另一端的繩股之間,通常手工或藉助專用工具完成。編織的長度和緊密度必須符合相關標準,以確保連接牢固。編織完成後,將形成緊密的繩環或繩夾結構。
產品特性
01
2019年1月7日
高強度:能承受更大的拉力,可滿足各種重物起吊、牽引等作業需求。其承載能力與鋼絲繩本身的規格、材質和編織品質等因素有關。
柔韌性好:相對柔軟,易於彎曲和纏繞,能夠很好地適應複雜的工作環境和條件。
高可靠性:如果插接編織製程的規格和品質合格,連接部件在正常使用條件下可以保持穩定性和可靠性,並且不太可能出現鬆動或其他類似情況。
應用領域
01
2019年1月7日
它廣泛應用於建築、港口裝卸、採礦、物流運輸、造船等行業,用於起重設備、吊運貨物、牽引物體等需要傳遞力的作業。
維護和檢查點
01
2019年1月7日
定期檢查接頭區域是否有磨損、變形、鬆動等跡象。若發現任何異常情況,應立即處理或更換起重設備。
避免鋼絲繩編織配件與尖銳物體接觸,以防止鋼絲繩被刮傷或割傷,從而影響其性能和安全性。
使用過程中,請確保起重設備不會超載,並在其規定的負載能力範圍內運作。













