延長絞車電纜
產品參數

| 模型 | 尺寸(毫米) | ≥纖維芯繩 | ≥鋼芯 | ≥1960MPa 超強鋼芯 | ≥2160MPa 超強鋼芯 | ||||
| ZH10 | 3/8英寸 | 3785 | 13440 | 4250 | 15100 | 5428 | 19000 | 5700 | 20400 |
| ZH11 | 7/16英寸 | 5126 | 18200 | 5511 | 19291 | 5828 | 20400 | 6400 | 22400 |
| ZH13 | 1/2英寸 | 6647 | 23600 | 7087 | 24805 | 7485 | 26200 | 8285 | 29000 |
| ZH14 | 9/16英寸 | 8394 | 29800 | 8628 | 30200 | 9485 | 33200 | 10457 | 36600 |
| ZH16 | 5/8英寸 | 10309 | 36600 | 11257 | 39400 | 11771 | 41200 | 12971 | 45400 |
| ZH18 | 11/16英寸 | 12000 | 42000 | 1291 | 45200 | 14857 | 52000 | 16400 | 57400 |
| ZH20 | 3/4英寸 | 14800 | 51800 | 1594 | 55800 | 18342 | 64200 | 20228 | 70800 |
| ZH22 | 7/8英寸 | 17885 | 62600 | 19314 | 67600 | 22228 | 77800 | 24514 | 85800 |
產品特性(主要特性/要點)
纖維芯結構:為重型起重和牽引作業提供柔韌性、強度和減震性能。
旋轉鉤眼:減少電纜扭曲和纏繞,實現平穩旋轉和輕鬆操作。
19吋70級鍍鋅鍍金鉻酸鹽鏈錨
工作負載極限:2300磅
01
耐用可靠:專為工業、建築和戶外應用而設計,確保長期性能。
耐腐蝕:設計用於承受風吹雨打和潮濕環境,延長電纜使用壽命。
用途廣泛:適用於起重、拖曳、絞車和索具作業,為各種任務提供可靠的解決方案。











