钢丝编织吊索
产品参数
| 绳径(毫米) | 软环尺寸(毫米) | MBL(T) | WLL(T) |
| 6 | 120 | 1.4 | 0.3 |
| 8 | 160 | 2.6 | 0.5 |
| 10 | 200 | 4 | 0.8 |
| 12 | 240 | 5.8 | 1.2 |
| 14 | 280 | 7.9 | 1.6 |
| 16 | 320 | 10.3 | 2.1 |
| 18 | 360 | 13.1 | 2.6 |
| 20 | 400 | 16.1 | 3.2 |
| 22 | 440 | 19.4 | 3.9 |
| 24 | 480 | 23.2 | 4.6 |
| 26 | 520 | 27.2 | 5.4 |
| 28 | 560 | 31.5 | 6.3 |
| 30 | 600 | 36.4 | 7.3 |
| 32 | 640 | 41.1 | 8.2 |
| 34 | 680 | 46.5 | 9.3 |
| 36 | 720 | 52 | 10.4 |
| 38 | 760 | 58 | 11.6 |
| 40 | 800 | 64.3 | 12.9 |
| 42 | 840 | 70.9 | 14.2 |
| 44 | 880 | 77.8 | 15.6 |
| 46 | 920 | 84.8 | 17 |
| 48 | 960 | 93 | 18.6 |
| 50 | 1000 | 100 | 20 |
| 52 | 1040 | 108.5 | 21.7 |
| 54 | 1080 | 117.5 | 23.5 |
| 56 | 1120 | 125.6 | 25.1 |
| 58 | 1160 | 135.4 | 27.1 |
| 60 | 1200 | 144.4 | 28.9 |
| 64 | 1280 | 158.3 | 31.7 |
| 68 | 1360 | 178.7 | 35.7 |
| 72 | 1440 | 199.9 | 40 |
| 76 | 1520 | 222.7 | 44.5 |
| 80 | 1600 | 246.4 | 49.3 |
| 84 | 1680 | 271.7 | 54.3 |
| 88 | 1760 | 298.6 | 59.7 |
| 92 | 1840 | 326.3 | 65.3 |
| 96 | 1920 | 355.7 | 71.1 |
| 100 | 2000 | 385.9 | 77.2 |
| 104 | 2080 | 416.9 | 83.4 |
| 108 | 2160 | 449.5 | 89.9 |
| 110 | 2200 | 466.6 | 93.3 |
| 120 | 2400 | 555.1 | 111 |

编织过程
01
2019年1月7日
钢丝绳的绳股按照一定的模式插入绳芯,并穿过另一端的绳股之间,通常手工或借助专用工具完成。编织的长度和紧密度必须符合相关标准,以确保连接牢固。编织完成后,将形成紧密的绳环或绳夹结构。
产品特性
01
2019年1月7日
高强度:能够承受更大的拉力,可满足各种重物起吊、牵引等作业需求。其承载能力与钢丝绳本身的规格、材质和编织质量等因素有关。
柔韧性好:相对柔软,易于弯曲和缠绕,能够很好地适应复杂的工作环境和条件。
高可靠性:如果插接编织工艺的规格和质量合格,连接部件在正常使用条件下可以保持稳定性和可靠性,并且不太可能出现松动或其他类似情况。
应用领域
01
2019年1月7日
它广泛应用于建筑、港口装卸、采矿、物流运输、造船等行业,用于起重设备、吊装货物、牵引物体等需要传递力的作业。
维护和检查点
01
2019年1月7日
定期检查接头区域是否有磨损、变形、松动等迹象。如果发现任何异常情况,应立即处理或更换起重设备。
避免钢丝绳编织配件与尖锐物体接触,以防止钢丝绳被刮伤或割伤,从而影响其性能和安全性。
使用过程中,请确保起重设备不超载,并在其规定的负载能力范围内运行。













