0102030405
Sling Pengangkat Jalinan Dawai Keluli
Parameter Produk
| Diameter tali (d)(mm) | Dimensi gelung lembut (mm) | MBL(T) | WLL(T) |
| 6 | 120 | 1.4 | 0.3 |
| 8 | 160 | 2.6 | 0.5 |
| 10 | 200 | 4 | 0.8 |
| 12 | 240 | 5.8 | 1.2 |
| 14 | 280 | 7.9 | 1.6 |
| 16 | 320 | 10.3 | 2.1 |
| 18 tahun | 360 | 13.1 | 2.6 |
| 20 | 400 | 16.1 | 3.2 |
| 22 | 440 | 19.4 | 3.9 |
| 24 | 480 | 23.2 | 4.6 |
| 26 | 520 | 27.2 | 5.4 |
| 28 | 560 | 31.5 | 6.3 |
| 30 | 600 | 36.4 | 7.3 |
| 32 | 640 | 41.1 | 8.2 |
| 34 | 680 | 46.5 | 9.3 |
| 36 | 720 | 52 | 10.4 |
| 38 | 760 | 58 | 11.6 |
| 40 | 800 | 64.3 | 12.9 |
| 42 | 840 | 70.9 | 14.2 |
| 44 | 880 | 77.8 | 15.6 |
| 46 | 920 | 84.8 | 17 |
| 48 | 960 | 93 | 18.6 |
| 50 | 1000 | 100 | 20 |
| 52 | 1040 | 108.5 | 21.7 |
| 54 | 1080 | 117.5 | 23.5 |
| 56 | 1120 | 125.6 | 25.1 |
| 58 | 1160 | 135.4 | 27.1 |
| 60 | 1200 | 144.4 | 28.9 |
| 64 | 1280 | 158.3 | 31.7 |
| 68 | 1360 | 178.7 | 35.7 |
| 72 | 1440 | 199.9 | 40 |
| 76 | 1520 | 222.7 | 44.5 |
| 80 | 1600 | 246.4 | 49.3 |
| 84 | 1680 | 271.7 | 54.3 |
| 88 | 1760 | 298.6 | 59.7 |
| 92 | 1840 | 326.3 | 65.3 |
| 96 | 1920 | 355.7 | 71.1 |
| 100 | 2000 | 385.9 | 77.2 |
| 104 | 2080 | 416.9 | 83.4 |
| 108 | 2160 | 449.5 | 89.9 |
| 110 | 2200 | 466.6 | 93.3 |
| 120 | 2400 | 555.1 | 111 |

Proses jalinan
01
7 Jan 2019
Untaian tali dawai dimasukkan ke dalam teras dan di antara untaian hujung tali dawai yang satu lagi dalam corak tertentu, biasanya dengan tangan atau dengan bantuan alat khas. Panjang dan ketatnya jalinan mesti memenuhi piawaian yang berkaitan untuk memastikan sambungan yang selamat. Selepas jalinan selesai, gelung tali yang ketat atau struktur pengapit tali akan dibentuk.
Ciri-ciri Produk
01
7 Jan 2019
Kekuatan tinggi: mampu menahan daya tarikan yang lebih besar, ia boleh memenuhi pelbagai keperluan operasi pengangkatan, tarikan, dan sebagainya untuk objek berat. Kapasiti bawaannya berkaitan dengan faktor seperti spesifikasi, bahan, dan kualiti jalinan tali dawai keluli itu sendiri.
Fleksibiliti yang baik: agak lembut, mudah dibengkokkan dan dibalut, mampu menyesuaikan diri dengan baik kepada persekitaran dan keadaan kerja yang kompleks.
Kebolehpercayaan yang tinggi: Jika spesifikasi dan kualiti proses jalinan pasang masuk memenuhi syarat, bahagian sambungan boleh mengekalkan kestabilan dan kebolehpercayaan di bawah keadaan penggunaan biasa dan kurang berkemungkinan untuk longgar atau situasi serupa yang lain.
Medan Permohonan
01
7 Jan 2019
Ia digunakan secara meluas dalam pembinaan, pemuatan dan pemunggahan pelabuhan, perlombongan, pengangkutan logistik, pembinaan kapal dan industri lain, untuk mengangkat peralatan, mengangkat barang, menarik objek dan jenis operasi lain yang memerlukan penghantaran daya.
Titik Penyelenggaraan dan Pemeriksaan
01
7 Jan 2019
Periksa kawasan penyambungan dengan kerap untuk tanda-tanda haus, ubah bentuk, kelonggaran, dan sebagainya. Jika terdapat sebarang keabnormalan, segera tangani atau gantikan gear pengangkat.
Elakkan daripada membiarkan kelengkapan jalinan tali dawai bersentuhan dengan objek tajam bagi mengelakkan calar dan luka pada tali dawai, yang boleh menjejaskan prestasi dan keselamatannya.
Semasa penggunaan, pastikan gear pengangkat tidak terlebih beban dan dikendalikan dalam kapasiti beban yang ditetapkan.






