0102030405
Type ouvert Type fermé Élingue de fonderie
Paramètres du produit
| Charge admissible (t) | Diamètre du câble métallique (mm) | L (mm) | Une dimension de spécification (mm) | Taille de spécification B (mm) | ||||||||
| B | UN | D | D1 | L1 | L1 | B | C | D | H | |||
| 1.2 | 10,5 | 144 | 29 | 45 | 14 | 20 | 66 | 63 | 32 | 15 | 14 | 18 |
| 1.7 | 12 | 159 | 31 | 49 | 16 | 22 | 73 | 69 | 34 | 17 | 16 | 20 |
| 2.2 | 14 | 176 | 31 | 53 | 18 | 24 | 81 | 76 | 37 | 19 | 18 | 22 |
| 2.6 | 16 | 193 | 32 | 58 | 20 | 26 | 88 | 84 | 40 | 21 | 20 | 24 |
| 3.3 | 18 | 210 | 35 | 65 | 23 | 29 | 95 | 94 | 43 | 24 | 23 | 27 |
| 4.1 | 20 | 227 | 37 | 73 | 25 | 32 | 103 | 98 | 47 | 26 | 25 | 30 |
| 5.1 | 22,5 | 245 | 40 | 80 | 30 | 35 | 111 | 105 | 52 | 29 | 30 | 33 |
| 5.9 | 24 | 262 | 44 | 88 | 32 | 38 | 119 | 112 | 56 | 31 | 32 | 36 |
| 6.9 | 25 | 281 | 48 | 96 | 33 | 41 | 127 | 120 | 60 | 34 | 33 | 39 |
| 8 | 28 | 298 | 51 | 103 | 36 | 44 | 135 | 127 | 65 | 36 | 36 | 41 |
| 9.2 | 30 | 316 | 54 | 110 | 38 | 47 | 143 | 134 | 68 | 39 | 38 | 44 |
| 10,5 | 31,5 | 335 | 56 | 118 | 40 | 50 | 151 | 142 | 72 | 42 | 40 | 47 |
| 11,5 | 33,5 | 353 | 59 | 125 | 42 | 54 | 159 | 150 | 75 | 44 | 42 | 50 |
| 13 | 36 | 373 | 62 | 132 | 44 | 57 | 168 | 158 | 80 | 47 | 44 | 53 |
| 14,5 | 37,5 | 392 | 66 | 138 | 47 | 60 | 177 | 168 | 84 | 47 | 47 | 56 |
| 16,5 | 40 | 413 | 70 | 146 | 49 | 63 | 186 | 175 | 88 | 52 | 49 | 59 |
| 18,5 | 42 | 434 | 72 | 152 | 52 | 66 | 196 | 184 | 92 | 54 | 52 | 61 |
| 21 | 45 | 474 | 79 | 167 | 54 | 72 | 214 | 200 | 101 | 60 | 54 | 67 |
| 23 | 47,5 | 494 | 82 | 174 | 57 | 75 | 223 | 209 | 104 | 62 | 57 | 70 |
| 25,5 | 50 | 516 | 85 | 181 | 60 | 78 | 233 | 218 | 109 | 65 | 60 | 73 |
| 28 | 53 | 536 | 89 | 189 | 63 | 81 | 242 | 227 | 113 | 67 | 63 | 76 |
| 31,5 | 56 | 567 | 93 | 199 | 66 | 85 | 256 | 240 | 119 | 71 | 66 | 80 |
| 36 | 60 | 619 | 101 | 215 | 70 | 92 | 279 | 262 | 129 | 78 | 70 | 87 |
| 40 | 63 | 641 | 105 | 221 | 74 | 95 | 289 | 271 | 133 | 81 | 74 | 90 |
Principe de fonctionnement
01
7 janvier 2019
- Premièrement, l'extrémité du câble métallique est traitée conformément aux exigences (par exemple, en séparant les torons du câble, en la nettoyant, etc.), insérée dans le manchon conique, puis l'alliage de coulée fondu est versé dans le manchon, et lorsque l'alliage refroidit et se solidifie, il s'enroule étroitement autour de l'extrémité du câble métallique, combinant fermement le câble métallique et la section de câble en un seul corps, qui peut transmettre efficacement la charge telle que la force de traction.
Domaines d'application
01
7 janvier 2019
- Largement utilisé dans les grues, les téléphériques, les ascenseurs, les équipements de levage miniers, les tyroliennes de ponts et dans de nombreuses autres situations nécessitant une connexion fiable de l'extrémité du câble métallique, afin de garantir la sécurité et la stabilité de l'équipement lors du fonctionnement des éléments de connexion du câble métallique.
Avantages
01
7 janvier 2019
- Liaison solide : Après la coulée, l'alliage est solidement lié au câble et à la section de câble, ce qui lui permet de résister à une force de traction importante et évite tout desserrage ou glissement.
- Haute fiabilité : tant qu'il est utilisé conformément au processus standard, ses performances de connexion peuvent être maintenues longtemps et il s'adapte à diverses conditions de travail complexes.
- Grande adaptabilité : il peut être utilisé pour différentes spécifications de connexion par câble métallique.
Précautions
01
7 janvier 2019
- L'opération doit être réalisée en stricte conformité avec les exigences du processus ; par exemple, le traitement de l'extrémité du câble métallique doit être normalisé, la température de coulée, le rapport d'alliage, etc., doivent être appropriés, faute de quoi la qualité de la connexion pourrait être affectée.
- Il est nécessaire de vérifier régulièrement la section de câble moulé en service afin de détecter tout desserrage, déformation, fissure de l'alliage et autres anomalies, et ainsi garantir son bon état de fonctionnement.













