0102030405
Anduh Pemutus Jenis Terbuka Jenis Tertutup
Parameter Produk
| Beban yang dibenarkan (t) | Diameter tali dawai (mm) | L(mm) | Saiz spesifikasi (mm) | Saiz spesifikasi B (mm) | ||||||||
| B | A | D | D1 | L1 | L1 | B | C | D | H | |||
| 1.2 | 10.5 | 144 | 29 | 45 | 14 | 20 | 66 | 63 | 32 | 15 | 14 | 18 tahun |
| 1.7 | 12 | 159 | 31 | 49 | 16 | 22 | 73 | 69 | 34 | 17 | 16 | 20 |
| 2.2 | 14 | 176 | 31 | 53 | 18 tahun | 24 | 81 | 76 | 37 | 19 | 18 tahun | 22 |
| 2.6 | 16 | 193 | 32 | 58 | 20 | 26 | 88 | 84 | 40 | 21 | 20 | 24 |
| 3.3 | 18 tahun | 210 | 35 | 65 | 23 | 29 | 95 | 94 | 43 | 24 | 23 | 27 |
| 4.1 | 20 | 227 | 37 | 73 | 25 | 32 | 103 | 98 | 47 | 26 | 25 | 30 |
| 5.1 | 22.5 | 245 | 40 | 80 | 30 | 35 | 111 | 105 | 52 | 29 | 30 | 33 |
| 5.9 | 24 | 262 | 44 | 88 | 32 | 38 | 119 | 112 | 56 | 31 | 32 | 36 |
| 6.9 | 25 | 281 | 48 | 96 | 33 | 41 | 127 | 120 | 60 | 34 | 33 | 39 |
| 8 | 28 | 298 | 51 | 103 | 36 | 44 | 135 | 127 | 65 | 36 | 36 | 41 |
| 9.2 | 30 | 316 | 54 | 110 | 38 | 47 | 143 | 134 | 68 | 39 | 38 | 44 |
| 10.5 | 31.5 | 335 | 56 | 118 | 40 | 50 | 151 | 142 | 72 | 42 | 40 | 47 |
| 11.5 | 33.5 | 353 | 59 | 125 | 42 | 54 | 159 | 150 | 75 | 44 | 42 | 50 |
| 13 | 36 | 373 | 62 | 132 | 44 | 57 | 168 | 158 | 80 | 47 | 44 | 53 |
| 14.5 | 37.5 | 392 | 66 | 138 | 47 | 60 | 177 | 168 | 84 | 47 | 47 | 56 |
| 16.5 | 40 | 413 | 70 | 146 | 49 | 63 | 186 | 175 | 88 | 52 | 49 | 59 |
| 18.5 | 42 | 434 | 72 | 152 | 52 | 66 | 196 | 184 | 92 | 54 | 52 | 61 |
| 21 | 45 | 474 | 79 | 167 | 54 | 72 | 214 | 200 | 101 | 60 | 54 | 67 |
| 23 | 47.5 | 494 | 82 | 174 | 57 | 75 | 223 | 209 | 104 | 62 | 57 | 70 |
| 25.5 | 50 | 516 | 85 | 181 | 60 | 78 | 233 | 218 | 109 | 65 | 60 | 73 |
| 28 | 53 | 536 | 89 | 189 | 63 | 81 | 242 | 227 | 113 | 67 | 63 | 76 |
| 31.5 | 56 | 567 | 93 | 199 | 66 | 85 | 256 | 240 | 119 | 71 | 66 | 80 |
| 36 | 60 | 619 | 101 | 215 | 70 | 92 | 279 | 262 | 129 | 78 | 70 | 87 |
| 40 | 63 | 641 | 105 | 221 | 74 | 95 | 289 | 271 | 133 | 81 | 74 | 90 |
Prinsip kerja
01
7 Jan 2019
- Pertama, hujung tali dawai dirawat mengikut keperluan (seperti memecahkan untaian tali, pembersihan, dll.), dimasukkan ke dalam lengan kon, dan kemudian aloi tuangan cair dituangkan ke dalam lengan, dan apabila aloi disejukkan dan dipejalkan, ia akan membalut hujung tali dawai dengan ketat, dan menggabungkan tali dawai dan bahagian tali dengan kuat ke dalam satu badan, yang boleh menghantar beban seperti daya tegangan dengan berkesan.
Kawasan Aplikasi
01
7 Jan 2019
- Digunakan secara meluas dalam kren, kereta kabel, lif, peralatan pengangkat perlombongan, tali zip jambatan dan banyak lagi keadaan lain yang memerlukan sambungan hujung tali dawai yang boleh dipercayai, untuk memastikan keselamatan dan kestabilan peralatan dalam proses pengendalian bahagian sambungan tali dawai.
Kelebihan
01
7 Jan 2019
- Sambungan kukuh: Selepas tuangan, aloi digabungkan rapat dengan tali dawai dan bahagian tali, yang boleh menahan daya tegangan yang besar dan tidak mudah dilonggarkan dan tergelincir.
- Kebolehpercayaan yang tinggi: selagi dikendalikan mengikut proses standard, prestasi sambungannya boleh dikekalkan untuk jangka masa yang lama, menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan kerja yang kompleks.
- Kebolehsuaian yang kuat: ia boleh digunakan untuk spesifikasi sambungan tali dawai yang berbeza.
Langkah berjaga-berjaga
01
7 Jan 2019
- Operasi perlu dijalankan mengikut keperluan proses dengan ketat, seperti rawatan hujung tali dawai hendaklah diseragamkan, suhu tuangan, nisbah aloi dan sebagainya hendaklah sesuai, jika tidak, ia boleh menjejaskan kualiti sambungan.
- Adalah perlu untuk memeriksa bahagian tali tuangan tali dawai yang sedang digunakan secara berkala untuk melihat sama ada terdapat sebarang kelonggaran, ubah bentuk, keretakan aloi dan keabnormalan lain, bagi memastikan ia sentiasa dalam keadaan baik.






