4股扁平不旋轉鋼絲繩(未鍍鋅和鍍鋅)
產品參數
| 標稱直徑(毫米) | 約重(公斤/100公尺) | 繩索標稱抗拉強度(MPa) | |||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
| 繩索最小斷裂負荷(千牛) | |||||||
| 8 | 26.2 | 36.2 | 38.5 | 40.8 | 43.1 | 45.2 | 49.8 |
| 10 | 41 | 56.5 | 60.1 | 63.7 | 67.3 | 70.6 | 77.8 |
| 12 | 59 | 81.4 | 86.6 | 91.8 | 96.9 | 102 | 112 |
| 14 | 80.4 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 | 152 |
| 16 | 105 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 199 |
| 18 | 133 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 | 252 |
| 20 | 164 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 | 311 |
| 22 | 198 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 | 376 |
| 24 | 236 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 | 448 |
| 26 | 277 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 | 526 |
| 28 | 321 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 | 610 |
| 30 | 369 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 | 700 |
| 32 | 420 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 | 796 |
| 34 | 474 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 | 899 |
| 36 | 531 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 | 1010 |
| 38 | 592 | 816 | 868 | 920 | 972 | 1020 | 1120 |
| 40 | 656 | 904 | 962 | 1020 | 1080 | 1130 | 1240 |
| 42 | 723 | 997 | 1060 | 1120 | 1190 | 1240 | 1370 |
| 44 | 794 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 | 1370 | 1510 |
| 46 | 868 | 1200 | 1270 | 1350 | 1420 | 1490 | 1650 |
| 48 | 945 | 1300 | 1390 | 1470 | 1550 | 1630 | 1790 |
| 50 | 1030 | 1410 | 1500 | 1590 | 1680 | 1760 | 1940 |
產品特性
01
非旋轉設計:四股結構確保鋼絲繩在受力情況下保持穩定,最大限度地降低扭曲和纏繞的風險。這不僅延長了鋼絲繩的使用壽命,也提高了安全性。
高強度:由多股鋼絲絞合而成,具有卓越的強度和耐磨性,能夠承受巨大的拉伸力和衝擊力。
靈活性:柔軟靈活的設計使吊索能夠適應各種負載形狀,確保更均勻的重量分佈。
輕量:與一些金屬吊索相比,四股不旋轉鋼絲繩更輕,更容易搬運和操作。
耐腐蝕性:鍍鋅四股非旋轉鋼絲繩採用鋅塗層,具有優異的防腐蝕性能,非常適合在潮濕、鹽鹼和其他惡劣環境下使用。
易於識別:通常配有顏色編碼或標籤,可快速識別負載能力和應用範圍。
應用領域
01
製造業:用於在工廠環境中搬運物料和維護機械設備。
建築工地:非常適合在建築工地吊起和固定重物。
物流和倉儲:在倉庫作業期間從事貨物的裝卸和堆疊工作。
海上作業:部署於海洋工程領域,用於起吊和固定設備,特別擅長在潮濕和鹽鹼環境中作業。











