Linga de cabo de aço galvanizado personalizada de 2 pernas com dedais e ganchos para içamento de guindaste
Parâmetros do produto

| LIMITES DE CARGA DE TRABALHO EM TONELADAS MÉTRICAS (t) PARA LINGAS DE CABO DE AÇO PADRÃO | ||||||||
| CONST. DO FIO: -6X19+IWRC/6X36+IWRC-SWL para Grau-EIPS (1960 TS) | ||||||||
| Corda Ø (polegada) | Corda Ø (mm) | UMA PERNA | 2-PERNAS | 4 PERNAS | ||||
| VERTICAL | Estrangulador | CESTA | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | ||
| 100% | 80% | 200% | MF:1,4 | MF:1 | MF:2.1 | MF:1,5 | ||
| 1/4” | 6 | 0,6 | 0,48 | 1.2 | 0,84 | 0,6 | 1,26 | 0,9 |
| 5/16” | 8 | 0,9 | 0,72 | 1.8 | 1,26 | 0,9 | 1,89 | 1,35 |
| 9 | 1 | 0,8 | 2 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1,5 | |
| 3/8” | 10 | 1,25 | 1 | 2,5 | 1,75 | 1,25 | 2,63 | 1,88 |
| 7/16” | 11 | 1.7 | 1,36 | 3.4 | 2,38 | 1.7 | 3,57 | 2,55 |
| 12 | 2.2 | 1,76 | 4.4 | 3.08 | 2.2 | 4,62 | 3.3 | |
| 1/2” | 13 | 2.3 | 1,84 | 4.6 | 3.22 | 2.3 | 4,83 | 3,45 |
| 9/16” | 14 | 2.9 | 2.32 | 5,8 | 4.06 | 2.9 | 6.09 | 4,35 |
| 5/8” | 16 | 3.3 | 2,64 | 6.6 | 4,62 | 3.3 | 6,93 | 4,95 |
| 18 | 4 | 3.2 | 8 | 5.6 | 4 | 8.4 | 6 | |
| 3/4” | 19 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 |
| 20 | 5.3 | 4.24 | 10.6 | 7,42 | 5.3 | 11.13 | 7,95 | |
| 718” | 22 | 6,8 | 5,44 | 13.6 | 9,52 | 6,8 | 14.28 | 10.2 |
| 24 | 7.6 | 6.08 | 15.2 | 10,64 | 7.6 | 15,96 | 11.4 | |
| 1” | 25 | 8,5 | 6,8 | 17 | 11.9 | 8,5 | 17,85 | 12,75 |
| 26 | 8,9 | 7.12 | 17,8 | 12,46 | 8,9 | 18,69 | 13,35 | |
| 1 1/8” | 28 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 |
| 30 | 11.7 | 9,36 | 23,4 | 16,38 | 11.7 | 24,57 | 17,55 | |
| 1 1/4” | 32 | 13 | 10.4 | 26 | 18.2 | 13 | 27,3 | 19,5 |
| 34 | 14 | 11.2 | 28 | 19,6 | 14 | 29,4 | 21 | |
| 1 3/8” | 36 | 16 | 12,8 | 32 | 22,4 | 16 | 33,6 | 24 |
| 1 1/2” | 38 | 18,5 | 14,8 | 37 | 25,9 | 18,5 | 38,85 | 27,75 |
| 1 5/8” | 40 | 21,5 | 17.2 | 43 | 30.1 | 21,5 | 45,15 | 32,25 |
| 1-3/4 | 44 | 25 | 20 | 50 | 35 | 25 | 52,5 | 37,5 |
| 1 7/8 | 48 | 29 | 23.2 | 58 | 40,6 | 29 | 60,9 | 43,5 |
| 2” | 52 | 33 | 26,4 | 66 | 46,2 | 33 | 69,3 | 49,5 |
| 2 1/4” | 56 | 39 | 31.2 | 78 | 54,6 | 39 | 81,9 | 58,5 |
| 2 1/2” | 64 | 50 | 40 | 100 | 70 | 50 | 105 | 75 |
| 3” | 76 | 70 | 56 | 140 | 98 | 70 | 147 | 105 |
Detalhes do produto
Fabricada com cabo de aço galvanizado de alta qualidade, a linga oferece alta resistência à tração, excelente resistência ao desgaste e longa vida útil, mesmo em ambientes de trabalho severos. A superfície galvanizada proporciona proteção eficaz contra a corrosão, tornando-a adequada para aplicações de elevação tanto em ambientes internos quanto externos.
Cada conjunto de linga possui olhais reforçados, que reduzem o desgaste da corda e mantêm o formato adequado do olhal sob carga. Os ganchos de segurança de alta qualidade garantem uma conexão segura a guindastes, talhas e equipamentos de elevação, melhorando a segurança operacional durante as tarefas de içamento.
A configuração de duas pernas permite uma distribuição equilibrada da carga e maior estabilidade na elevação. O comprimento da linga, o diâmetro do cabo de aço, os terminais e o limite de carga de trabalho (WLL) podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente e as normas de elevação aplicáveis.
Este cabo de aço é a escolha ideal para içamento de cargas pesadas, instalação de equipamentos, movimentação de estruturas metálicas e operações gerais com guindastes.
Aplicações típicas
●Operações de içamento com guindaste
●Manuseio de estruturas metálicas e de construção
●Transporte de materiais industriais
●Içamento portuário, de estaleiro e logístico
Principais características
● Cabo de aço galvanizado de alta resistência
● Excelente resistência à corrosão e à abrasão
● Olhal de dedal reforçado para maior vida útil
● Ganchos de segurança para içamento seguro
● Tamanho, comprimento e acessórios personalizados disponíveis
















