Élingue à 2 brins en câble d'acier galvanisé sur mesure avec cosses et crochets pour levage par grue
Paramètres du produit

| LIMITES DE CHARGE DE TRAVAIL EN TONNES MÉTRIQUES (t) POUR LES ÉLINGUES STANDARD EN CÂBLE D'ACIER | ||||||||
| CONSTITUTION DU FIL : -6X19+IWRC/6X36+IWRC-SWL pour la nuance EIPS (1960 TS) | ||||||||
| Corde Ø (pouce) | Corde Ø (mm) | JAMBE SIMPLE | 2-JAMBES | 4-PATTES | ||||
| VERTICALE | FOULARD | PANIER | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | ||
| 100% | 80% | 200% | MF:1.4 | MF:1 | MF:2.1 | MF:1,5 | ||
| 1/4” | 6 | 0,6 | 0,48 | 1.2 | 0,84 | 0,6 | 1.26 | 0,9 |
| 5/16” | 8 | 0,9 | 0,72 | 1.8 | 1.26 | 0,9 | 1,89 | 1,35 |
| 9 | 1 | 0,8 | 2 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | |
| 3/8” | 10 | 1,25 | 1 | 2.5 | 1,75 | 1,25 | 2,63 | 1,88 |
| 7/16” | 11 | 1.7 | 1,36 | 3.4 | 2,38 | 1.7 | 3,57 | 2,55 |
| 12 | 2.2 | 1,76 | 4.4 | 3,08 | 2.2 | 4,62 | 3.3 | |
| 1/2” | 13 | 2.3 | 1,84 | 4.6 | 3.22 | 2.3 | 4,83 | 3,45 |
| 9/16” | 14 | 2.9 | 2,32 | 5.8 | 4.06 | 2.9 | 6.09 | 4,35 |
| 5/8” | 16 | 3.3 | 2,64 | 6.6 | 4,62 | 3.3 | 6,93 | 4,95 |
| 18 | 4 | 3.2 | 8 | 5.6 | 4 | 8.4 | 6 | |
| 3/4” | 19 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 |
| 20 | 5.3 | 4.24 | 10.6 | 7.42 | 5.3 | 11.13 | 7,95 | |
| 718” | 22 | 6.8 | 5.44 | 13.6 | 9,52 | 6.8 | 14.28 | 10.2 |
| 24 | 7.6 | 6.08 | 15.2 | 10,64 | 7.6 | 15,96 | 11.4 | |
| 1” | 25 | 8.5 | 6.8 | 17 | 11.9 | 8.5 | 17,85 | 12,75 |
| 26 | 8.9 | 7.12 | 17.8 | 12.46 | 8.9 | 18,69 | 13,35 | |
| 1 1/8” | 28 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 |
| 30 | 11.7 | 9,36 | 23.4 | 16.38 | 11.7 | 24,57 | 17.55 | |
| 1 1/4” | 32 | 13 | 10.4 | 26 | 18.2 | 13 | 27.3 | 19,5 |
| 34 | 14 | 11.2 | 28 | 19.6 | 14 | 29.4 | 21 | |
| 1 3/8” | 36 | 16 | 12.8 | 32 | 22.4 | 16 | 33,6 | 24 |
| 1 1/2” | 38 | 18,5 | 14.8 | 37 | 25.9 | 18,5 | 38,85 | 27,75 |
| 1 5/8” | 40 | 21,5 | 17.2 | 43 | 30.1 | 21,5 | 45,15 | 32,25 |
| 1-3/4 | 44 | 25 | 20 | 50 | 35 | 25 | 52,5 | 37,5 |
| 1 7/8 | 48 | 29 | 23.2 | 58 | 40,6 | 29 | 60,9 | 43,5 |
| 2 pouces | 52 | 33 | 26.4 | 66 | 46.2 | 33 | 69,3 | 49,5 |
| 2 1/4” | 56 | 39 | 31.2 | 78 | 54,6 | 39 | 81,9 | 58,5 |
| 2 1/2” | 64 | 50 | 40 | 100 | 70 | 50 | 105 | 75 |
| 3 pouces | 76 | 70 | 56 | 140 | 98 | 70 | 147 | 105 |
Détails du produit
Fabriquée à partir d'un câble en acier galvanisé de haute qualité, cette élingue offre une résistance à la traction élevée, une excellente résistance à l'usure et une longue durée de vie, même dans des environnements de travail difficiles. Sa surface galvanisée assure une protection efficace contre la corrosion, la rendant idéale pour les applications de levage en intérieur comme en extérieur.
Chaque élingue est équipée d'œillets à cosse renforcés, réduisant l'usure du câble et préservant leur forme sous charge. Les crochets de sécurité de haute qualité garantissent une connexion sûre aux grues, palans et autres équipements de levage, améliorant ainsi la sécurité des opérations de levage.
La configuration à deux brins assure une répartition équilibrée de la charge et une stabilité de levage accrue. La longueur de l'élingue, le diamètre du câble, les embouts et la charge maximale d'utilisation (CMU) sont personnalisables selon les exigences du client et les normes de levage en vigueur.
Cette élingue en câble d'acier est idéale pour le levage de charges lourdes, l'installation d'équipements, la manutention de structures métalliques et les opérations générales de grue.
Applications typiques
●Opérations de levage à la grue
● Manutention des structures de construction et d'acier
● Transport de matériaux industriels
● Levage portuaire, naval et logistique
Caractéristiques principales
● Câble en acier galvanisé haute résistance
● Excellente résistance à la corrosion et à l'abrasion
● Œillets de cosse renforcés pour une durée de vie prolongée
● Crochets de sécurité pour un levage sécurisé
● Taille, longueur et accessoires personnalisables
















