PVC/nylon gecoate staaldraadstroppen met thermoplastische huls en vingerhoed.
Productparameters
| Diameter van het touw (mm) | Zachte lus afmetingen (mm) | MBL (T) | WLL(T) |
| 6 | 120 | 1.6 | 0,3 |
| 8 | 160 | 2.9 | 0,6 |
| 10 | 200 | 4.5 | 0,9 |
| 12 | 240 | 6.5 | 1.3 |
| 14 | 280 | 8.9 | 1.8 |
| 16 | 320 | 11.6 | 2.3 |
| 18 | 360 | 14.7 | 2.9 |
| 20 | 400 | 18.1 | 3.6 |
| 22 | 440 | 21.8 | 4.4 |
| 24 | 480 | 26.1 | 5.2 |
| 26 | 520 | 30.6 | 6.1 |
| 28 | 560 | 35.4 | 7.1 |
| 30 | 600 | 40.7 | 8.1 |
| 32 | 640 | 46.3 | 9.3 |
| 34 | 680 | 52.3 | 10.5 |
| 36 | 720 | 58.6 | 11.7 |
| 38 | 760 | 65.3 | 13.1 |
| 40 | 800 | 72.3 | 14.5 |
| 42 | 840 | 79.8 | 16 |
| 44 | 880 | 87.6 | 17.5 |
| 46 | 920 | 95.4 | 19.1 |
| Diameter van het touw (mm) | Zachte lus afmetingen (mm) | MBL (T) | WLL(T) |
| 48 | 960 | 104.6 | 20.9 |
| 50 | 1000 | 112.9 | 22.6 |
| 52 | 1040 | 122.1 | 24.4 |
| 54 | 1080 | 132.2 | 26.4 |
| 56 | 1120 | 141.3 | 28.3 |
| 58 | 1160 | 152.3 | 30.5 |
| 60 | 1200 | 162.4 | 32.5 |
| 64 | 1280 | 178 | 35.6 |
| 68 | 1360 | 201 | 40.2 |
| 72 | 1440 | 224.8 | 45 |
| 76 | 1520 | 250,5 | 50.1 |
| 80 | 1600 | 277.2 | 55.4 |
| 84 | 1680 | 305.6 | 61.1 |
| 88 | 1760 | 335.9 | 67.2 |
| 92 | 1840 | 367.1 | 73.4 |
| 96 | 1920 | 400 | 80 |
| 100 | 2000 | 434.1 | 86.8 |
| 104 | 2080 | 469 | 93.8 |
| 108 | 2160 | 505.7 | 101.1 |
| 110 | 2200 | 524.9 | 105 |
| 120 | 2400 | 624.6 | 124.9 |

1. Staalkabels met een diameter van 6 mm tot 60 mm behoren tot het type 6x37(b)+FC-1670Mpa, en kabels met een diameter van 64 mm tot 120 mm behoren tot het type 6x61(b)+FC-1670Mpa.
2. Raadpleeg de normen: EN13411-2-2001, GB/T16762-2009, GB/T14737-2009
3. Waarden A of kunnen worden aangepast, anders worden de waarden in de tabel gebruikt. Waarde L voldoet aan de eisen van de klant. 3. Waarden A of kunnen worden aangepast, anders worden de waarden in de tabel gebruikt. Waarde L voldoet aan de eisen van de klant.
4. De veiligheidsfactor is n=5:14. De veiligheidsfactor is n=5:1
Productintroductie: Hoogwaardige staalkabelstroppen
Deze hoogwaardige staalkabelstroppen is ontworpen voor zware hijs- en takelwerkzaamheden en combineert uitzonderlijke sterkte met superieure oppervlaktebescherming. De gegalvaniseerde stalen kern zorgt voor een betrouwbaar draagvermogen, terwijl de geëxtrudeerde PVC- of nyloncoating een duurzame, corrosiebestendige laag vormt die zowel de kabel als de te hanteren materialen beschermt.
De geïntegreerdethermoplastische hulsDeze hoes biedt een versterkte grip en extra slijtvastheid, ideaal voor omgevingen waar de hijsband vaak wordt gehanteerd of in contact komt met ruwe oppervlakken. De hoes verhoogt bovendien de veiligheid van de gebruiker door het risico op snijwonden of beschadigingen te minimaliseren.
Agegalvaniseerde stalen vingerhoedHet onderdeel wordt in het oog van de hijsband geplaatst, waardoor slijtage en vervorming op het verbindingspunt effectief worden voorkomen. Dit verlengt de levensduur van de hijsband en zorgt voor stabiel en veilig hijsen onder belasting.
Belangrijkste kenmerken:
Kern van zeer sterk gegalvaniseerd staaldraad
Geëxtrudeerde PVC- of nyloncoating – roestwerend, corrosiebestendig en laat geen sporen achter.
Thermoplastische huls – extra grip en slijtvastheid
Vingerhoed van geperst staal – beschermt het oog tegen schaafwonden en beknelling.
Lengtes en oogmaten op maat verkrijgbaar.
Typische toepassingen:
Bouw- en industriële hijswerkzaamheden
Scheeps- en offshore-tuigage
Magazijn en logistiek
tuigage van theater- en podiumapparatuur
Deze gecoate staalkabelstroppen is ontworpen voor duurzaamheid en veiligheid en is een veelzijdige en duurzame oplossing voor professionele hijswerkzaamheden.
Verschillende vormen van staaldraadtuigage
![]() | ![]()
|
| Geperste zachte lus draagband | Aluminium geperste vingerhoed |
|
|
| Geperste verbindingshijsband met enkele haak | Draadkabeldoorvoer |
|
|
| Dubbelbeens, geperste verbindingssling met twee haken | Platte staalkabel met gaasstructuur |
|
|
| Eindeloze hijsband met bevestigingsring | Zachte lus draagband met stalen dop |
|
|
| Geperste verbindingssling met massieve vingerhoed voor kraan | Geperste, zachte lusband met Vlaamse stalen sluitingen |
|
|
| Dubbelbenige, geperste verbindingsslingconstructie | Hijsband met eindstops die met stalen klemmen zijn bevestigd. |
|
|
| Vierpotige, geperste verbindingsslingconstructie | Hijsband met gesmede open persbus |
|
|
| Vierpotige, geperste hijsband met hoofdkabel (voor containers op zee-olieplatformen) | Hijsband met gesmede, gesloten persfitting |
|
|
| Draadkabelgreep | Hijsband met persdraad aan het uiteinde |
|
|
| Gesplitste zachte lus draagband | Draagriem met open spelter-aansluitingen |
|
|
| Draagband met wigbevestiging | Draagriem met gesloten spelter-aansluitingen |
| |
| Touwen, roeiband met aansluitingen |




