Sling Tali Dawai Keluli Bersalut PVC/Nilon dengan Sarung Termoplastik dan Bidal
Parameter Produk
| Diameter Tali(mm) | Gelung lembut dimensi (mm) | MBL(T) | WLL(T) |
| 6 | 120 | 1.6 | 0.3 |
| 8 | 160 | 2.9 | 0.6 |
| 10 | 200 | 4.5 | 0.9 |
| 12 | 240 | 6.5 | 1.3 |
| 14 | 280 | 8.9 | 1.8 |
| 16 | 320 | 11.6 | 2.3 |
| 18 tahun | 360 | 14.7 | 2.9 |
| 20 | 400 | 18.1 | 3.6 |
| 22 | 440 | 21.8 | 4.4 |
| 24 | 480 | 26.1 | 5.2 |
| 26 | 520 | 30.6 | 6.1 |
| 28 | 560 | 35.4 | 7.1 |
| 30 | 600 | 40.7 | 8.1 |
| 32 | 640 | 46.3 | 9.3 |
| 34 | 680 | 52.3 | 10.5 |
| 36 | 720 | 58.6 | 11.7 |
| 38 | 760 | 65.3 | 13.1 |
| 40 | 800 | 72.3 | 14.5 |
| 42 | 840 | 79.8 | 16 |
| 44 | 880 | 87.6 | 17.5 |
| 46 | 920 | 95.4 | 19.1 |
| Diameter Tali(mm) | Gelung lembut dimensi (mm) | MBL(T) | WLL(T) |
| 48 | 960 | 104.6 | 20.9 |
| 50 | 1000 | 112.9 | 22.6 |
| 52 | 1040 | 122.1 | 24.4 |
| 54 | 1080 | 132.2 | 26.4 |
| 56 | 1120 | 141.3 | 28.3 |
| 58 | 1160 | 152.3 | 30.5 |
| 60 | 1200 | 162.4 | 32.5 |
| 64 | 1280 | 178 | 35.6 |
| 68 | 1360 | 201 | 40.2 |
| 72 | 1440 | 224.8 | 45 |
| 76 | 1520 | 250.5 | 50.1 |
| 80 | 1600 | 277.2 | 55.4 |
| 84 | 1680 | 305.6 | 61.1 |
| 88 | 1760 | 335.9 | 67.2 |
| 92 | 1840 | 367.1 | 73.4 |
| 96 | 1920 | 400 | 80 |
| 100 | 2000 | 434.1 | 86.8 |
| 104 | 2080 | 469 | 93.8 |
| 108 | 2160 | 505.7 | 101.1 |
| 110 | 2200 | 524.9 | 105 |
| 120 | 2400 | 624.6 | 124.9 |

1. Tali dawai keluli dengan diameter dari 6mm hingga 60mm tergolong dalam jenis 6x37(b)+FC-1670Mpa, dan yang mempunyai diameter dari 64mm hingga 120mm tergolong dalam jenis 6x61(b)+FC-1670Mpa1. Tali dawai keluli dengan diameter dari 6mm hingga 60mm tergolong dalam jenis 6x37(b)+FC-1670Mpa, dan yang mempunyai diameter dari 64mm hingga 120mm tergolong dalam jenis 6x61(b)+FC-1670Mpa
2. Rujuk piawaian: EN13411-2-2001, GB/T16762-2009, GB/T14737-20092. Rujuk piawaian: EN13411-2-2001, GB/T16762-2009, GB/T14737-2009
3. Nilai A atau boleh disesuaikan, jika tidak, nilai dalam jadual akan digunakan. Nilai L memenuhi keperluan pelanggan. 3. Nilai A atau boleh disesuaikan, jika tidak, nilai dalam jadual akan digunakan. Nilai L memenuhi keperluan pelanggan.
4. Faktor keselamatan ialah n=5:14. Faktor keselamatan ialah n=5:1
Pengenalan Produk: Anduh Tali Dawai Keluli Berprestasi Tinggi
Sling tali dawai berprestasi tinggi ini direka bentuk untuk aplikasi pengangkatan dan pemasangan tugas berat, menggabungkan kekuatan luar biasa dengan perlindungan permukaan yang unggul. Teras dawai keluli tergalvani memberikan kapasiti galas beban yang andal, manakala salutan PVC atau Nilon yang diekstrusi menyediakan lapisan tahan lama dan tidak menghakis yang melindungi tali dan bahan yang dikendalikan.
Bersepadusarung termoplastikMenawarkan cengkaman yang diperkukuh dan rintangan lelasan tambahan, sesuai untuk persekitaran di mana sling tertakluk kepada pengendalian yang kerap atau sentuhan dengan permukaan kasar. Sarung ini juga meningkatkan keselamatan pengguna dengan meminimumkan risiko luka atau tersangkut.
Abidal keluli tergalvanidipasang pada mata sling, berkesan mencegah haus dan ubah bentuk pada titik sambungan. Ini memanjangkan hayat perkhidmatan sling dan memastikan pengangkatan yang stabil dan selamat di bawah beban.
Ciri-ciri Utama:
Teras tali dawai keluli tergalvani berkekuatan tinggi
Salutan PVC atau Nilon yang tersemperit – anti karat, anti kakisan dan tidak meninggalkan kesan
Sarung termoplastik – cengkaman tambahan dan rintangan haus
Bidal keluli tekan – melindungi mata daripada lelasan dan remuk
Panjang dan saiz mata tersuai tersedia
Aplikasi Lazim:
Pembinaan dan pengangkatan perindustrian
Pelantar marin dan luar pesisir
Gudang dan logistik
Pemasangan peralatan teater dan pentas
Direka untuk ketahanan dan keselamatan, sling tali dawai bersalut ini merupakan penyelesaian serba boleh dan tahan lama untuk operasi pengangkatan profesional.
Beberapa bentuk tali dawai keluli
![]() | ![]()
|
| Gelung gelung lembut swaged | Bidal bergoyang aluminium |
|
|
| Sling sambungan swaged dengan cangkuk tunggal | Grommet tali dawai |
|
|
| Sling sendi berkaki dua dengan dua cangkuk | Sling jaring tali dawai rata |
|
|
| Sling tanpa henti yang dijamin dengan ferrule | Sling gelung lembut yang dijamin dengan ferrule keluli |
|
|
| Sling sambungan swaged dengan bidal padu untuk kren | Sling gelung lembut swaged dengan ferrul keluli Flemish |
|
|
| Perhimpunan sling sendi swaged dua kaki | Anduh dengan penghujung yang dijamin dengan ferrule keluli |
|
|
| Perhimpunan sling sendi beroda empat kaki | Sling dengan soket swage terbuka palsu |
|
|
| Perhimpunan sling sendi beroda empat kaki dengan tali utama (untuk bekas platform minyak laut) | Sling dengan soket swage tertutup palsu |
|
|
| Pegangan tali dawai | Sling dengan hujung stud benang swage |
|
|
| Sling gelung lembut yang disambungkan | Sling dengan soket spelter terbuka |
|
|
| Sling dengan soket baji | Sling dengan soket spelter tertutup |
| |
| Tali didayung dengan soket |



