0102030405
Câble métallique à contact direct (non galvanisé et galvanisé) 6x19S ou 6x19W
Paramètres du produit
| Diamètre nominal | Poids approximatif | Résistance à la traction nominale de la corde (MPa) | |||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||||
| Charge de rupture minimale de la corde | |||||||||||||
| D | NF | SF | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC |
| mm | kg/100 m | (KN) | |||||||||||
| 5 | 9.22 | 9 | 10.1 | 13 | 14 | 13.8 | 14.9 | 14.6 | 15.8 | 15.4 | 16.6 | 16.2 | 17.4 |
| 6 | 13.3 | 13 | 14.6 | 18.7 | 20.1 | 19.8 | 21.4 | 21 | 22.7 | 22.2 | 24 | 23.3 | 25.1 |
| 7 | 18.1 | 17.6 | 19.9 | 25.4 | 27.4 | 27 | 29.1 | 28.6 | 30,9 | 30.2 | 32.6 | 31.7 | 34.2 |
| 8 | 23.6 | 23 | 25.9 | 33.2 | 35,8 | 35.3 | 38 | 37.4 | 40,3 | 39,5 | 42,6 | 41.4 | 44,7 |
| 9 | 29,9 | 29.1 | 32,8 | 42 | 45,3 | 44,6 | 48.2 | 47,3 | 51 | 50 | 53,9 | 52,4 | 56,5 |
| 10 | 36,9 | 36 | 40,5 | 51,8 | 55,9 | 55.1 | 59,5 | 58,4 | 63 | 61,7 | 66.6 | 64,7 | 69,8 |
| 11 | 44,6 | 43,5 | 49.1 | 62,7 | 67,6 | 66,7 | 71,9 | 70,7 | 76.2 | 74,7 | 80,6 | 78,3 | 84,4 |
| 12 | 53.1 | 51,8 | 58,4 | 74,6 | 80,5 | 79,4 | 85,6 | 84.1 | 90,7 | 88,9 | 95,9 | 93,1 | 101 |
| 13 | 62,3 | 60,8 | 68,5 | 87,6 | 94,5 | 93,1 | 101 | 98,7 | 107 | 104 | 113 | 109 | 118 |
| 14 | 72.2 | 70,5 | 79,5 | 102 | 110 | 108 | 117 | 115 | 124 | 121 | 131 | 127 | 137 |
| 15 | 82,9 | 81 | 91,2 | 117 | 126 | 124 | 134 | 131 | 142 | 139 | 150 | 146 | 157 |
| 16 | 94,4 | 92.1 | 104 | 133 | 143 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 |
| 18 | 119 | 117 | 131 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 |
| 19 | 133 | 130 | 146 | 187 | 202 | 199 | 215 | 211 | 228 | 223 | 240 | 234 | 252 |
| 20 | 147 | 144 | 162 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 |
| 22 | 178 | 174 | 196 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 |
| 24 | 212 | 207 | 234 | 298 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 384 | 373 | 402 |
| 26 | 249 | 243 | 274 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 |
| 28 | 289 | 282 | 318 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 |
Caractéristiques du produit
01
Structure de contact de ligne : Le câble en acier à contact de ligne est fabriqué en torsadant plusieurs fils d’acier individuels grâce à un procédé de câblage spécialisé. Cette conception permet au câble de répartir uniformément la pression sous charge, minimisant ainsi le frottement interne des fils et améliorant sa résistance et sa durabilité globales.
Résistance exceptionnelle : grâce à sa structure unique et à ses matériaux de haute qualité, le câble en acier à contact linéaire offre une résistance à la traction et à l'usure exceptionnelle, ce qui lui permet de supporter des charges de traction et d'impact importantes.
Flexibilité accrue : Malgré sa construction robuste, la corde conserve sa flexibilité, ce qui lui permet de s’adapter à différentes formes de charge et de répartir le poids plus uniformément.
Conception légère : comparé aux élingues métalliques traditionnelles, le câble en acier à contact direct est plus léger, ce qui facilite sa manipulation et son utilisation.
Résistance à la corrosion : La couche extérieure galvanisée offre une excellente protection contre la rouille, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements humides, salés ou autres environnements difficiles.
Identification claire : Dotée de codes couleur ou d’étiquettes, la corde permet une identification rapide et facile de sa capacité de charge et de ses applications appropriées.
Domaines d'application
01
Production : Utilisé pour le transport de matériaux et l'entretien des machines au sein des installations industrielles.
Construction : Idéal pour le levage et l'ancrage de charges lourdes sur les chantiers.
Logistique et entreposage : s'applique au déplacement, au déchargement et à l'organisation des marchandises dans les installations de stockage.
Opérations en mer : Utilisé dans des projets maritimes pour le levage et la stabilisation d'équipements, excellant particulièrement dans des conditions humides et riches en sel.












