Collier de serrage pour câble en fil d'acier malléable galvanisé DIN741/DIN1142
Paramètres du produit
| Taille de la corde (mm) | Dimensions des serre-câbles DIN741 (mm) | Poids unitaire kg/pièce | |||||
| UN | B | C | D | F | G | ||
| 3 | 9 | 10 | 12 | 4 | 21 | 20 | 0,014 |
| 5 | 11 | 11 | 13 | 5 | 23 | 24 | 0,015 |
| 6.5 | 13 | 12 | 15 | 5 | 26 | 28 | 0,021 |
| 8 | 16 | 14 | 19 | 6 | 30 | 34 | 0,041 |
| 10 | 19 | 18 | 22 | 8 | 34 | 42 | 0,068 |
| 11 | 20 | 19 | 22 | 8 | 36 | 54 | 0,072 |
| 13 | 24 | 23 | 30 | 10 | 42 | 55 | 0,130 |
| 14 | 25 | 23 | 30 | 10 | 44 | 57 | 0,135 |
| 16 | 29 | 26 | 33 | 12 | 50 | 63 | 0,210 |
| 19 | 32 | 29 | 38 | 12 | 54 | 75 | 0,280 |
| 22 | 37 | 33 | 44 | 14 | 61 | 85 | 0,400 |
| 26 | 41 | 35 | 45 | 14 | 65 | 95 | 0,440 |
| 30 | 48 | 37 | 50 | 16 | 74 | 110 | 0,660 |
| 34 | 52 | 42 | 55 | 16 | 80 | 120 | 0,850 |
| 40 | 58 | 45 | 60 | 16 | 88 | 140 | 1.040 |
| Taille de la corde (mm) | Dimensions des serre-câbles DIN1142 (mm) | Poids unitaire kg/pièce | |||||
| UN | B | C | D | F | G | ||
| 5 | 12 | 13 | 13 | 5 | 25 | 25 | 0,021 |
| 6.5 | 14 | 16 | 14 | 6 | 30 | 32 | 0,040 |
| 8 | 18 | 20 | 20 | 8 | 39 | 41 | 0,082 |
| 10 | 20 | 20 | 24 | 8 | 40 | 46 | 0,092 |
| 13 | 27 | 28 | 30 | 12 | 55 | 64 | 0,275 |
| 16 | 32 | 32 | 35 | 14 | 64 | 76 | 0,430 |
| 19 | 36 | 32 | 36 | 14 | 68 | 83 | 0,490 |
| 22 | 40 | 34 | 40 | 16 | 74 | 96 | 0,680 |
Caractéristiques principales
Construction en fer malléable
Offre une bonne flexibilité et un bon rapport coût-efficacité pour une utilisation générale.
Surface galvanisée
Disponible en finition électro-galvanisée ou galvanisée à chaud pour une protection contre la corrosion.
Conformité aux normes DIN
Fabriqué selon DIN741 / DIN1142, garantissant des dimensions et une compatibilité constantes.
Installation facile
Sa structure simple permet un montage et un démontage rapides sur site.
Large gamme de tailles
Convient aux câbles métalliques de différents diamètres.
Caractéristiques
Nom du produit :Collier de serrage pour câble métallique
Taper:DIN741 / DIN1142
Matériel:Fer malléable
Traitement de surface :
Électro-galvanisé (zingué)
Galvanisé à chaud
Gamme de tailles :3 mm – 40 mm
Standard:DIN741 / DIN1142
Emballage:Cartons / Sacs / Palettes / Personnalisés
Applications
Ce type de serre-câble est idéal pour :
fixation temporaire par câble métallique
Amarrage et sécurisation légers
Systèmes d'agriculture et de clôture
usage industriel général
Applications non critiques de support de charge













