Leave Your Message
多层不旋转钢丝绳(未镀锌和镀锌)17X7-FC 18X19-FC
钢丝绳

多层不旋转钢丝绳(未镀锌和镀锌)17X7-FC 18X19-FC

多股非旋转钢丝绳(包括普通钢丝绳和镀锌钢丝绳)是一种高性能的起重搬运工具,广泛应用于各个工业领域。
材料:
●材料选择:主要包括碳钢和不锈钢,表面处理有原色和镀锌两种。
●尺寸范围:提供各种长度和直径,以满足不同的负载需求。
●结构类型:规格包括 17X7-FC、17X7-WSC、18X7-FC、18X7-WSC、18X19W-FC、18X19W-WSC、18X19S-FC、18X19S-WSC、18X19-FC、18X19-WSC 等。
●承重能力:根据规格不同,承重能力从几百公斤到几吨不等。
防范措施:
1.选择与实际载荷要求和环境条件相匹配的吊索规格和材料。
2.对吊索进行例行检查,并立即更换任何出现损坏或异常迹象的吊索。
3.确保吊索永远不要承受超过其最大工作能力的载荷,以避免潜在的故障。
使用前后都要保持吊带的清洁,并将其存放在干燥的环境中,以防止发霉和其他形式的损坏。

    产品参数

    标称直径 约重(公斤/100米) 绳索标称抗拉强度(MPa)
    直径/毫米 足球俱乐部 国际水资源委员会/世界水资源委员会 1570 1670 1770 1870 1960 2160
    绳索最小断裂载荷(千牛)
    6 14 15.5 17.5 18.5 18.6 19.7 19.8 20.9 20.9 22.1 21.9 23.1 24.1 25.5
    7 19.1 21.1 23.8 25.2 25.4 26.8 26.9 28.4 28.4 30.1 29.8 31.5 32.8 34.7
    8 25 27.5 31.1 33 33.1 35.1 35.1 37.2 37.1 39.3 38.9 41.1 42.9 45.3
    9 31.6 34.8 39.4 41.7 41.9 44.4 44.4 47 47 49.7 49.2 52.1 54.2 57.4
    10 39 43 48.7 51.5 51.8 54.8 54.9 58.1 58 61.3 60.8 64.3 67 70.8
    11 47.2 52 58.9 62.3 62.6 66.3 66.4 70.2 70.1 74.2 73.5 77.8 81 85.7
    12 56.2 61.9 70.1 74.2 74.5 78.9 79 83.6 83.5 88.3 87.5 92.6 96.4 102
    13 65.9 72.7 82.3 87 87.5 92.6 92.7 98.1 98 104 103 109 113 120
    14 76.4 84.3 95.4 101 101 107 108 114 114 120 119 126 131 139
    16 99.8 110 125 132 133 140 140 149 148 157 156 165 171 181
    18 126 139 158 167 168 177 178 188 188 199 197 208 217 230
    20 156 172 195 206 207 219 219 232 232 245 243 257 268 283
    22 189 208 236 249 251 265 266 281 281 297 294 311 324 343
    24 225 248 280 297 298 316 316 334 334 353 350 370 386 408
    26 264 291 329 348 350 370 371 392 392 415 411 435 453 479
    28 306 337 382 404 406 429 430 455 454 481 476 504 525 555
    30 351 387 438 463 466 493 494 523 522 552 547 579 603 638
    32 399 440 498 527 530 561 562 594 594 628 622 658 686 725
    34 451 497 563 595 598 633 634 671 670 709 702 743 774 819
    36 505 557 631 667 671 710 711 752 751 795 787 833 868 918
    38 563 621 703 744 748 791 792 838 837 886 877 928 967 1020
    40 624 688 779 824 828 876 878 929 928 981 972 1030 1070 1130
    42 688 759 859 908 913 966 968 1020 1020 1080 1070 1130 1180 1250
    44 755 832 942 997 1000 1060 1060 1120 1120 1190 1180 1240 1300 1370
    46 825 910 1030 1090 1100 1160 1160 1230 1230 1300 1290 1360 1420 1500
    48 899 991 1120 1190 1190 1260 1260 1340 1340 1410 1400 1480 1540 1630

    产品特性

    17X7-FC
    01
    非旋转设计:非旋转钢丝绳的多股结构可防止在负载下发生扭转,显著降低缠绕和打结的风险,从而提高安全性和使用寿命。
    超强强度:由多股紧密缠绕的钢丝组成,具有优异的强度和耐磨性,能够有效承受较大的拉伸和冲击载荷。
    增强的灵活性:尽管结构坚固,但绳索仍保持灵活性,使其能够适应各种负载形状并更均匀地分配重量。
    轻型结构:与传统的金属吊索相比,多股非旋转钢丝绳更轻,便于运输和操作。
    耐腐蚀性:外层的镀锌涂层可有效防止生锈,使其成为潮湿、盐碱或其他恶劣环境的理想选择。
    清晰的识别:绳索配有颜色代码或标签,可以快速轻松地识别其承载能力和适用范围。

    应用领域

    01
    制造业:用于工业设施内的物料运输和设备维护。
    建筑施工:非常适合在建筑工地吊装和固定重物。
    物流和仓储:应用于存储设施中货物的移动、卸载和整理。
    海上作业:用于海洋工程中的起重和稳定机械,尤其擅长在潮湿和富含盐分的环境中作业。
    17X7-WSC

    Leave Your Message