无尽钢丝绳吊索
产品参数
| 标称直径(毫米) | 破坏载荷(千牛) | 额定单肢负荷(kg) | 额定双肢载荷(公斤) | 额定四肢载荷(公斤) | ||
| α=0° | α=45° | α=90° | α=45° | α=90° | ||
| 10 | 60 | 10 | 18 | 14 | 36 | 28 |
| 12 | 100 | 16 | 30 | 22 | 60 | 44 |
| 15 | 140 | 23 | 41 | 32 | 82 | 64 |
| 18 | 180 | 30 | 54 | 42 | 108 | 84 |
| 21 | 235 | 39 | 70 | 55 | 140 | 110 |
| 24 | 305 | 51 | 92 | 70 | 184 | 140 |
| 27 | 385 | 64 | 115 | 90 | 230 | 180 |
| 30 | 475 | 79 | 142 | 110 | 284 | 220 |
| 36 | 605 | 114 | 205 | 160 | 410 | 320 |
| 42 | 930 | 155 | 280 | 217 | 560 | 434 |
| 48 | 1220 | 203 | 365 | 284 | 730 | 568 |
| 54 | 1540 | 256 | 460 | 358 | 920 | 716 |
| 60 | 1900 | 316 | 570 | 442 | 1140 | 884 |
| 66 | 2305 | 384 | 690 | 538 | 1380 | 1076 |
| 72 | 2745 | 458 | 824 | 640 | 1648 | 1280 |
| 78 | 3220 | 536 | 964 | 750 | 1928 | 1500 |
| 84 | 3730 | 622 | 1120 | 870 | 2240 | 1740 |
| 90 | 4285 | 714 | 1285 | 1000 | 2570 | 2000 |
| 96 | 4880 | 812 | 1462 | 1136 | 2924 | 2274 |
| 102 | 5510 | 918 | 1652 | 1285 | 3304 | 2570 |
| 108 | 6175 | 1030 | 1854 | 1442 | 3708 | 2884 |
| 114 | 6875 | 1146 | 2062 | 1604 | 4124 | 3208 |
| 120 | 7615 | 1270 | 2286 | 1778 | 4572 | 3556 |
| 126 | 8400 | 1400 | 2520 | 1960 | 5040 | 3920 |
| 132 | 9210 | 1535 | 2763 | 2150 | 5526 | 4300 |
| 138 | 10032 | 1672 | 3010 | 2340 | 6020 | 4680 |
| 144 | 10945 | 1824 | 3282 | 2554 | 6564 | 5108 |
| 150 | 11855 | 1976 | 3556 | 2766 | 7112 | 5532 |
| 156 | 12860 | 2144 | 3860 | 3002 | 7720 | 6004 |
| 162 | 13860 | 2310 | 4158 | 3234 | 8316 | 6468 |
| 168 | 14955 | 2492 | 4486 | 3488 | 8972 | 6976 |
| 174 | 16050 | 2675 | 4815 | 3745 | 9630 | 7490 |
| 180 | 17145 | 2858 | 5144 | 4000 | 10288 | 8000 |
| 186 | 17600 | 2934 | 5282 | 4108 | 10564 | 8216 |
| 192 | 18695 | 3116 | 5608 | 4362 | 11216 | 8724 |
| 198 | 19800 | 3300 | 5940 | 4620 | 11880 | 9240 |
| 204 | 21160 | 3526 | 6346 | 4936 | 12692 | 9872 |
| 210 | 22345 | 3724 | 6702 | 5214 | 13404 | 10428 |
| 216 | 23710 | 3950 | 7110 | 5530 | 14220 | 11060 |
| 222 | 24990 | 4165 | 7498 | 5830 | 14995 | 11660 |
| 228 | 26355 | 4392 | 7906 | 6150 | 15812 | 12300 |
| 234 | 27815 | 4636 | 8345 | 6490 | 16690 | 12980 |
| 240 | 29275 | 4880 | 8784 | 6832 | 17568 | 13664 |
产品特性
01
2019年1月7日
它由单根钢丝经特殊工艺制成特定形状,无需焊接、压制或其他常规连接方式。常见形状包括环形和弓形,可灵活满足不同使用场景的需求。
整体结构使应力分布更加均匀,避免了因应力集中而在接头处容易断裂的问题,保证了起重设备的整体强度和稳定性。
制造工艺
01
2019年1月7日
采用先进的捻线和编织技术。例如,使用精密捻线设备将多股钢丝捻成具有特定捻向和节距的连续钢丝绳;或者采用编织技术将钢丝编织成所需的形状。严格控制工艺参数,以确保产品质量。
性能优势
01
2019年1月7日
高强度:能够承受更大的拉力、压力等,适用于需要高强度索具的场合,如重型起重和大型建筑工程。
高可靠性:均匀的应力分布使其在长期使用中更加可靠,减少了因接头松动、磨损等问题引起的安全隐患。
耐久性:能够更好地承受潮湿、腐蚀、高温等不利的外部环境因素,延长使用寿命,降低使用成本。
应用场景
01
2019年1月7日
重型起重:在港口吊装大型集装箱,在工厂吊装重型设备等,可以安全地吊装和移动重物。
大型建筑工程:用于吊装建筑材料、安装大型部件等,以确保施工的安全性和效率。
海上作业:例如海上石油钻井平台上的货物吊装和船舶系泊,这些作业都适合恶劣的海洋环境。













