多層不旋轉鋼絲繩(未鍍鋅和鍍鋅)35W*7
產品參數
| 標稱直徑(毫米) | 約重(公斤/100公尺) | 繩索標稱抗拉強度(MPa) | |||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
| 繩索最小斷裂負荷(千牛) | |||||||
| 10 | 46 | 56.5 | 60.1 | 63.7 | 67.3 | 70.6 | 77.8 |
| 12 | 66.2 | 81.4 | 86.6 | 91.8 | 96.9 | 102 | 112 |
| 14 | 90.2 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 | 152 |
| 16 | 118 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 199 |
| 18 | 149 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 | 252 |
| 20 | 184 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 | 311 |
| 22 | 223 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 | 376 |
| 24 | 265 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 | 448 |
| 26 | 311 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 | 526 |
| 28 | 361 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 | 610 |
| 30 | 414 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 | 700 |
| 32 | 471 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 | 796 |
| 34 | 532 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 | 899 |
| 36 | 596 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 | 1010 |
| 38 | 664 | 816 | 868 | 920 | 972 | 1020 | 1120 |
| 40 | 736 | 904 | 962 | 1020 | 1080 | 1130 | 1240 |
| 42 | 811 | 997 | 1060 | 1120 | 1190 | 1240 | 1370 |
| 44 | 891 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 | 1370 | 1510 |
| 46 | 973 | 1200 | 1270 | 1350 | 1420 | 1490 | 1650 |
| 48 | 1060 | 1300 | 1390 | 1470 | 1550 | 1630 | 1790 |
| 50 | 1150 | 1410 | 1500 | 1590 | 1680 | 1760 | 1940 |
| 52 | 1240 | 1530 | 1630 | 1720 | 1820 | 1910 | 2100 |
| 54 | 1340 | 1650 | 1750 | 1860 | 1960 | 2060 | 2270 |
| 56 | 1440 | 1770 | 1890 | 2000 | 2110 | 2210 | 2440 |
| 58 | 1550 | 1900 | 2020 | 2140 | 2260 | 2370 | 2620 |
| 60 | 1660 | 2030 | 2160 | 2290 | 2420 | 2540 | 2800 |
產品特性
01
多層股結構:多層股非旋轉鋼絲繩採用特殊的絞合工藝,將多根鋼絲絞合而成。這種設計使鋼絲繩在受力時能夠均勻分散壓力,最大限度地減少內部鋼絲摩擦,從而提高整體強度和耐久性。
超強強度:由於其獨特的結構和優質材料,多層非旋轉鋼絲繩具有出色的抗拉強度和耐磨性,能夠承受較大的拉伸和衝擊負荷。
增強的靈活性:儘管結構堅固,但繩索仍保持靈活性,使其能夠適應各種負載形狀並更均勻地分配重量。
輕巧設計:與傳統的金屬吊索相比,多層非旋轉鋼絲繩重量更輕,方便搬運操作。
耐腐蝕性:鍍鋅外層具有極佳的防銹性能,使其成為潮濕、鹽鹼或其他惡劣環境的理想選擇。
清晰的識別:繩索配有顏色代碼或標籤,可以快速輕鬆地識別其承載能力和適用範圍。
應用領域
● 製造業:用於在工業設施內運輸材料及維修機械。
● 建築施工:非常適合在建築工地吊掛和固定重物。
● 物流和倉儲:用於在儲存設施中移動、卸載和整理貨物。
● 海上作業:用於海洋工程中的起重和穩定設備,特別擅長在潮濕和富含鹽分的條件下作業。









