Leave Your Message
多層不旋轉鋼絲繩(未鍍鋅和鍍鋅)17X7-FC 18X19-FC
鋼絲繩

多層不旋轉鋼絲繩(未鍍鋅和鍍鋅)17X7-FC 18X19-FC

多股非旋轉鋼絲繩(包括普通鋼絲繩和鍍鋅鋼絲繩)是一種高性能的起重搬運工具,廣泛應用於各個工業領域。
材料:
●材料選擇:主要包括碳鋼和不銹鋼,表面處理有原色和鍍鋅兩種。
●尺寸範圍:提供各種長度和直徑,以滿足不同的負載需求。
●結構類型:規格包括 17X7-FC、17X7-WSC、18X7-FC、18X7-WSC、18X19W-FC、18X19W-WSC、18X19S-FC、18X19S-WSC、18X19-FC、18X19-WSC 等。
●承重能力:依規格不同,承重能力從幾百公斤到數噸不等。
預防措施:
1.選擇與實際載重要求和環境條件相符的吊索規格和材料。
2.對吊索進行例行檢查,並立即更換任何出現損壞或異常跡象的吊索。
3.確保吊索永遠不要承受超過其最大工作能力的負荷,以避免潛在的故障。
使用前後都要保持吊帶的清潔,並將其存放在乾燥的環境中,以防止發黴和其他形式的損壞。

    產品參數

    標稱直徑 約重(公斤/100公尺) 繩索標稱抗拉強度(MPa)
    直徑/毫米 足球俱樂部 國際水資源委員會/世界水資源委員會 1570 1670 1770 1870 1960 2160
    繩索最小斷裂負荷(千牛)
    6 14 15.5 17.5 18.5 18.6 19.7 19.8 20.9 20.9 22.1 21.9 23.1 24.1 25.5
    7 19.1 21.1 23.8 25.2 25.4 26.8 26.9 28.4 28.4 30.1 29.8 31.5 32.8 34.7
    8 25 27.5 31.1 33 33.1 35.1 35.1 37.2 37.1 39.3 38.9 41.1 42.9 45.3
    9 31.6 34.8 39.4 41.7 41.9 44.4 44.4 47 47 49.7 49.2 52.1 54.2 57.4
    10 39 43 48.7 51.5 51.8 54.8 54.9 58.1 58 61.3 60.8 64.3 67 70.8
    11 47.2 52 58.9 62.3 62.6 66.3 66.4 70.2 70.1 74.2 73.5 77.8 81 85.7
    12 56.2 61.9 70.1 74.2 74.5 78.9 79 83.6 83.5 88.3 87.5 92.6 96.4 102
    13 65.9 72.7 82.3 87 87.5 92.6 92.7 98.1 98 104 103 109 113 120
    14 76.4 84.3 95.4 101 101 107 108 114 114 120 119 126 131 139
    16 99.8 110 125 132 133 140 140 149 148 157 156 165 171 181
    18 126 139 158 167 168 177 178 188 188 199 197 208 217 230
    20 156 172 195 206 207 219 219 232 232 245 243 257 268 283
    22 189 208 236 249 251 265 266 281 281 297 294 311 324 343
    24 225 248 280 297 298 316 316 334 334 353 350 370 386 408
    26 264 291 329 348 350 370 371 392 392 415 411 435 453 479
    28 306 337 382 404 406 429 430 455 454 481 476 504 525 555
    30 351 387 438 463 466 493 494 523 522 552 547 579 603 638
    32 399 440 498 527 530 561 562 594 594 628 622 658 686 725
    34 451 497 563 595 598 633 634 671 670 709 702 743 774 819
    36 505 557 631 667 671 710 711 752 751 795 787 833 868 918
    38 563 621 703 744 748 791 792 838 837 886 877 928 967 1020
    40 624 688 779 824 828 876 878 929 928 981 972 1030 1070 1130
    42 688 759 859 908 913 966 968 1020 1020 1080 1070 1130 1180 1250
    44 755 832 942 997 1000 1060 1060 1120 1120 1190 1180 1240 1300 1370
    46 825 910 1030 1090 1100 1160 1160 1230 1230 1300 1290 1360 1420 1500
    48 899 991 1120 1190 1190 1260 1260 1340 1340 1410 1400 1480 1540 1630

    產品特性

    17X7-FC
    01
    非旋轉設計:非旋轉鋼絲繩的多股結構可防止在負載下扭轉,顯著降低纏繞和打結的風險,從而提高安全性和使用壽命。
    超強強度:由多股緊密纏繞的鋼絲組成,具有優異的強度和耐磨性,能夠有效承受較大的拉伸和衝擊負荷。
    增強的靈活性:儘管結構堅固,但繩索仍保持靈活性,使其能夠適應各種負載形狀並更均勻地分配重量。
    輕量結構:與傳統的金屬吊索相比,多股非旋轉鋼絲繩更輕,便於運輸和操作。
    耐腐蝕性:外層的鍍鋅塗層可有效防止生鏽,使其成為潮濕、鹽鹼或其他惡劣環境的理想選擇。
    清晰的識別:繩索配有顏色代碼或標籤,可以快速輕鬆地識別其承載能力和適用範圍。

    應用領域

    01
    製造業:用於工業設施內的物料運輸及設備維護。
    建築施工:非常適合在建築工地吊起和固定重物。
    物流和倉儲:應用於儲存設施中貨物的移動、卸載和整理。
    海上作業:用於海洋工程中的起重和穩定機械,特別擅長在潮濕和富含鹽分的環境中作業。
    17X7-WSC

    Leave Your Message