壓實鋼絲繩(未鍍鋅和鍍鋅)6xK19S+FC 6xK26WS+IWRC
產品參數
| 標稱直徑 | 大約重量 | 繩索標稱抗拉強度(MPa) | ||||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | |||||||||
| 繩索最小斷裂負荷(千牛) | ||||||||||||||
| 直徑/毫米 | 足球俱樂部 | 國際水資源委員會/世界水資源委員會 | 足球俱樂部 | 國際水資源委員會/世界水資源委員會 | 足球俱樂部 | 國際水資源委員會/世界水資源委員會 | 足球俱樂部 | 國際水資源委員會/世界水資源委員會 | 足球俱樂部 | 國際水資源委員會/世界水資源委員會 | 足球俱樂部 | 國際水資源委員會/世界水資源委員會 | 足球俱樂部 | 國際水資源委員會/世界水資源委員會 |
| 12 | 61.2 | 68.7 | 84.3 | 92.7 | 89.7 | 98.6 | 95.1 | 105 | 100 | 110 | 73 | 80 | 81 | 89 |
| 14 | 83.3 | 93.5 | 115 | 126 | 122 | 134 | 129 | 142 | 137 | 150 | 105 | 116 | 116 | 128 |
| 16 | 109 | 122 | 150 | 165 | 159 | 175 | 169 | 186 | 179 | 196 | 124 | 136 | 136 | 150 |
| 18 | 138 | 155 | 190 | 209 | 202 | 222 | 214 | 235 | 226 | 248 | 143 | 158 | 158 | 174 |
| 20 | 170 | 191 | 234 | 257 | 249 | 274 | 264 | 290 | 279 | 307 | 187 | 206 | 206 | 227 |
| 22 | 206 | 231 | 283 | 312 | 301 | 331 | 320 | 351 | 338 | 371 | 237 | 260 | 261 | 287 |
| 24 | 245 | 275 | 337 | 371 | 359 | 394 | 380 | 418 | 402 | 442 | 292 | 321 | 322 | 354 |
| 26 | 287 | 322 | 396 | 435 | 421 | 463 | 446 | 491 | 472 | 518 | 354 | 389 | 390 | 429 |
| 28 | 333 | 374 | 459 | 505 | 488 | 537 | 518 | 569 | 547 | 601 | 421 | 463 | 464 | 510 |
| 30 | 383 | 429 | 527 | 579 | 561 | 616 | 594 | 653 | 628 | 690 | 494 | 543 | 545 | 599 |
| 32 | 435 | 488 | 600 | 659 | 638 | 701 | 676 | 743 | 714 | 785 | 573 | 630 | 632 | 694 |
| 34 | 491 | 551 | 677 | 744 | 720 | 792 | 763 | 839 | 806 | 886 | 658 | 723 | 725 | 797 |
| 36 | 551 | 618 | 759 | 834 | 807 | 887 | 856 | 941 | 904 | 994 | 749 | 823 | 825 | 907 |
| 38 | 614 | 689 | 846 | 930 | 899 | 989 | 953 | 1050 | 1010 | 1110 | 845 | 929 | 931 | 1024 |
| 40 | 680 | 763 | 937 | 1030 | 997 | 1100 | 1060 | 1160 | 1120 | 1230 | 947 | 1041 | 1044 | 1148 |
| 42 | 750 | 841 | 1030 | 1140 | 1100 | 1210 | 1160 | 1280 | 1230 | 1350 | 1056 | 1160 | 1163 | 1279 |
| 44 | 823 | 923 | 1130 | 1250 | 1210 | 1330 | 1280 | 1400 | 1350 | 1480 | ||||
| 46 | 899 | 1010 | 1240 | 1360 | 1320 | 1450 | 1400 | 1540 | 1480 | 1620 | ||||
| 48 | 979 | 1100 | 1350 | 1480 | 1440 | 1580 | 1520 | 1670 | 1610 | 1770 | ||||
| 50 | 1060 | 1190 | 1460 | 1610 | 1560 | 1710 | 1650 | 1810 | 1740 | 1920 | ||||
| 52 | 1150 | 1290 | 1580 | 1740 | 1680 | 1850 | 1790 | 1960 | 1890 | 2070 | ||||
| 54 | 1240 | 1390 | 1710 | 1880 | 1820 | 2000 | 1930 | 2120 | 2030 | 2240 | ||||
| 56 | 1330 | 1500 | 1840 | 2020 | 1950 | 2150 | 2070 | 2280 | 2190 | 2400 | ||||
| 58 | 1430 | 1600 | 1970 | 2170 | 2100 | 2300 | 2220 | 2440 | 2350 | 2580 | ||||
| 60 | 1530 | 1720 | 2110 | 2320 | 2240 | 2460 | 2380 | 2610 | 2510 | 2760 | ||||
| 62 | 1630 | 1830 | 2250 | 2470 | 2390 | 2630 | 2540 | 2790 | 2680 | 2950 | ||||
| 64 | 1740 | 1950 | 2400 | 2640 | 2550 | 2800 | 2700 | 2970 | 2860 | 3140 | ||||
| 66 | 1850 | 2080 | 2550 | 2800 | 2710 | 2980 | 2880 | 3160 | 3040 | 3340 | ||||
| 68 | 1970 | 2210 | 2710 | 2980 | 2880 | 3170 | 3050 | 3360 | 3230 | 3550 | ||||
產品特性
01
高壓絞合結構:高壓絞合鋼絲繩是透過特殊的高壓絞合過程將多根鋼絲絞合而成。這種設計使鋼絲繩在受力時能夠均勻分散壓力,減少內部鋼絲摩擦,從而提高整體強度和耐久性。
超強強度:由於其獨特的結構和優質材料,壓實鋼絲繩具有出色的抗拉強度和耐磨性,使其能夠承受較大的拉伸和衝擊負荷。
增強的靈活性:儘管結構堅固,但繩索仍保持靈活性,使其能夠適應各種負載形狀並更均勻地分配重量。
輕巧設計:與傳統的金屬吊索相比,壓縮鋼絲繩重量更輕,方便搬運操作。
耐腐蝕性:鍍鋅外層具有極佳的防銹性能,使其成為潮濕、鹽鹼或其他惡劣環境的理想選擇。
清晰的識別:繩索配有顏色代碼或標籤,可以快速輕鬆地識別其承載能力和適用範圍。
應用領域
01
製造業:用於在工業設施內運輸材料和維護機械。
建築施工:非常適合在建築工地吊起和固定重物。
物流和倉儲:用於在儲存設施中移動、卸載和整理貨物。
海上作業:用於海洋工程中的起重和穩定設備,特別擅長在潮濕和高鹽環境下作業。






















