壓實鋼絲繩(未鍍鋅和鍍鋅)35(寬)xK7 40(寬)xK7
產品參數
| 標稱直徑 | 大約重量 | 繩索標稱抗拉強度(MPa) | |||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
| 直徑/毫米 | 公斤/100米 | 繩索最小斷裂負荷(千牛) | |||||
| 10 | 51 | 64.4 | 68.5 | 72.6 | 77 | 80 | 89 |
| 12 | 73.4 | 92.7 | 98.6 | 104.5 | 110 | 116 | 128 |
| 13 | 86.2 | 108.8 | 115.7 | 122.6 | 130 | 136 | 150 |
| 14 | 100 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 | 174 |
| 16 | 131 | 165 | 175 | 186 | 196 | 206 | 227 |
| 18 | 165 | 209 | 222 | 235 | 248 | 260 | 287 |
| 20 | 204 | 257 | 274 | 290 | 307 | 321 | 354 |
| 22 | 247 | 312 | 331 | 351 | 371 | 389 | 429 |
| 24 | 294 | 371 | 394 | 418 | 442 | 463 | 510 |
| 26 | 345 | 435 | 463 | 491 | 518 | 543 | 599 |
| 28 | 400 | 505 | 537 | 569 | 601 | 630 | 694 |
| 30 | 459 | 579 | 616 | 653 | 690 | 720 | 797 |
| 32 | 522 | 659 | 701 | 740 | 790 | 820 | 907 |
| 34 | 590 | 740 | 790 | 840 | 890 | 930 | 1024 |
| 36 | 661 | 830 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1148 |
| 38 | 736 | 930 | 990 | 1050 | 1110 | 1160 | 1279 |
| 40 | 816 | 1030 | 1100 | 1160 | 1230 | 1290 | 1417 |
| 42 | 900 | 1140 | 1210 | 1280 | 1350 | 1420 | |
| 44 | 987 | 1250 | 1330 | 1400 | 1480 | 1560 | |
| 46 | 1080 | 1360 | 1450 | 1540 | 1620 | 1700 | |
| 48 | 1180 | 1480 | 1580 | 1670 | 1770 | 1850 | |
| 50 | 1280 | 1610 | 1710 | 1810 | 1920 | 2010 | |
| 52 | 1380 | 1740 | 1850 | 1960 | 2070 | 2170 | |
| 54 | 1490 | 1880 | 2000 | 2120 | 2240 | 2340 | |
| 56 | 1600 | 2020 | 2150 | 2280 | 2400 | 2520 | |
| 58 | 1720 | 2170 | 2300 | 2440 | 2580 | 2700 | |
| 60 | 1840 | 2320 | 2460 | 2610 | 2760 | 2890 | |
產品特性
01
緊密絞合結構:緊密絞合鋼絲繩是透過特殊的絞合工藝,將多根鋼絲絞合而成。這種設計使鋼絲繩在受力時能夠均勻分散壓力,減少內部鋼絲摩擦,從而提高整體強度和耐久性。
超強強度:由於其獨特的結構和優質材料,壓實鋼絲繩具有出色的抗拉強度和耐磨性,使其能夠承受較大的拉伸和衝擊負荷。
增強的靈活性:儘管結構堅固,但繩索仍保持靈活性,使其能夠適應各種負載形狀並更均勻地分配重量。
輕巧設計:與傳統的金屬吊索相比,壓縮鋼絲繩重量更輕,方便搬運操作。
耐腐蝕性:鍍鋅外層具有極佳的防銹性能,使其成為潮濕、鹽鹼或其他惡劣環境的理想選擇。
清晰的識別:繩索配有顏色代碼或標籤,可以快速輕鬆地識別其承載能力和適用範圍。
應用領域
01
製造業:從事工業設施內的材料運輸及機械維修工作。
建築施工:非常適合在建築工地吊起和固定重物。
物流和倉儲:用於在儲存設施中移動、卸載和整理貨物。
海上作業:應用於海洋工程中,用於起吊和穩定設備,尤其在潮濕和高鹽條件下表現出色。










