Soquete em formato de pera de alta resistência
| TIPO | Diâmetro do cabo de aço (mm) | SWL(t) | Dimensões (mm) | Peso em kg | ||||||||
| UM | B | C | D | E | F | H | EU | R | ||||
| ZH3106-6 | 20~21 | 45 | 129 | 84 | 33 | 36 | 23 | 21 | 42 | 22 | 310 | 1.9 |
| ZH3107-7 | 22~24 | 6.3 | 140 | 100 | 37 | 40 | 26 | 23 | 44 | 26 | 310 | 2.3 |
| ZH3108-8 | 25~27 | 8 | 158 | 100 | 39 | 43 | 28 | 25 | 48 | 29 | 350 | 2.8 |
| ZH3109-9 | 28~30 | 10 | 171 | 120 | 40 | 45 | 31 | 27 | 56 | 31 | 350 | 4.2 |
| ZH3110-10 | 31~33 | 12,5 | 190 | 120 | 45 | 52 | 32 | 29 | 58 | 35 | 445 | 5 |
| ZH3111-11 | 34~36 | 14 | 203 | 142 | 50 | 55 | 36 | 31 | 64 | 37 | 445 | 6,8 |
| ZH3112-12 | 37~39 | 16 | 225 | 142 | 51 | 60 | 39 | 35 | 68 | 40 | 495 | 7,5 |
| ZH3113-13 | 40~42 | 21 | 242 | 166 | 59 | 63 | 43 | 37 | 70 | 43 | 555 | 10.7 |
| ZH3114-14 | 43~45 | 25 | 265 | 166 | 62 | 68 | 47 | 41 | 72 | 47 | 595 | 12,5 |
| ZH3115-15 | 46~48 | 32 | 286 | 166 | 66 | 75 | 49 | 43 | 80 | 51 | 595 | 13,5 |
| ZH3117-17 | 56 | 45 | 340 | 220 | 75 | 84 | 60 | 54 | 90 | 59 | 880 | 23,8 |
Principais características
Projetado para cargas pesadas
Forjado em aço carbono ou liga de alta qualidade, garantindo excelente resistência mecânica e à fadiga.
Ancoragem segura da corda
O design da cavidade interna permite a adesão completa com resina ou zinco, evitando o deslizamento da corda.
Design de forma otimizado
A estrutura em forma de pera melhora a distribuição da carga e reduz a concentração de tensão.
Opções de proteção contra corrosão
Disponível com acabamento galvanizado a quente, galvanizado eletroliticamente ou na cor natural.
Ampla compatibilidade com diversos setores
Adequado para içamento, ancoragem, reboque e aplicações estruturais.
Aplicações típicas
Sistemas de guindastes e içamento
Elevação de concreto pré-moldado
Equipamentos marítimos e offshore
Operações de mineração
Projetos de pontes e infraestrutura
🛠️ Métodos de encaixe
- Soqueteamento de resina
Cura rápida
Mais seguro e mais limpo
Preferencial em aplicações modernas
- Encaixe de zinco (Speller)
Método tradicional
Força de adesão extremamente alta
Adequado para cargas pesadas críticas
🔍 Garantia de Qualidade
Seleção rigorosa de matérias-primas
Forjamento por estampagem para maior resistência
Inspeção visual completa
Ensaios mecânicos (teste de tração e de carga)
Sistema de rastreabilidade de lotes
Por que escolher nosso soquete em formato de pera?
Desempenho comprovado nos mercados europeus
Qualidade consistente em conformidade com as normas EN.
Personalização flexível para clientes OEM
Ampla experiência em equipamentos de elevação e amarração de cargas.















