Gegelung kren dua kaki bergalvani bersalut PVC
Parameter Produk
| Diameter Tali(mm) | Gelung lembut dimensi (mm) | MBL(T) | WLL(T) |
| 6 | 120 | 1.6 | 0.3 |
| 8 | 160 | 2.9 | 0.6 |
| 10 | 200 | 4.5 | 0.9 |
| 12 | 240 | 6.5 | 1.3 |
| 14 | 280 | 8.9 | 1.8 |
| 16 | 320 | 11.6 | 2.3 |
| 18 tahun | 360 | 14.7 | 2.9 |
| 20 | 400 | 18.1 | 3.6 |
| 22 | 440 | 21.8 | 4.4 |
| 24 | 480 | 26.1 | 5.2 |
| 26 | 520 | 30.6 | 6.1 |
| 28 | 560 | 35.4 | 7.1 |
| 30 | 600 | 40.7 | 8.1 |
| 32 | 640 | 46.3 | 9.3 |
| 34 | 680 | 52.3 | 10.5 |
| 36 | 720 | 58.6 | 11.7 |
| 38 | 760 | 65.3 | 13.1 |
| 40 | 800 | 72.3 | 14.5 |
| 42 | 840 | 79.8 | 16 |
| 44 | 880 | 87.6 | 17.5 |
| 46 | 920 | 95.4 | 19.1 |
| Diameter Tali(mm) | Gelung lembut dimensi (mm) | MBL(T) | WLL(T) |
| 48 | 960 | 104.6 | 20.9 |
| 50 | 1000 | 112.9 | 22.6 |
| 52 | 1040 | 122.1 | 24.4 |
| 54 | 1080 | 132.2 | 26.4 |
| 56 | 1120 | 141.3 | 28.3 |
| 58 | 1160 | 152.3 | 30.5 |
| 60 | 1200 | 162.4 | 32.5 |
| 64 | 1280 | 178 | 35.6 |
| 68 | 1360 | 201 | 40.2 |
| 72 | 1440 | 224.8 | 45 |
| 76 | 1520 | 250.5 | 50.1 |
| 80 | 1600 | 277.2 | 55.4 |
| 84 | 1680 | 305.6 | 61.1 |
| 88 | 1760 | 335.9 | 67.2 |
| 92 | 1840 | 367.1 | 73.4 |
| 96 | 1920 | 400 | 80 |
| 100 | 2000 | 434.1 | 86.8 |
| 104 | 2080 | 469 | 93.8 |
| 108 | 2160 | 505.7 | 101.1 |
| 110 | 2200 | 524.9 | 105 |
| 120 | 2400 | 624.6 | 124.9 |

1. Tali dawai keluli dengan diameter dari 6mm hingga 60mm tergolong dalam jenis 6x37(b)+FC-1670Mpa, dan yang mempunyai diameter dari 64mm hingga 120mm tergolong dalam jenis 6x61(b)+FC-1670Mpa1. Tali dawai keluli dengan diameter dari 6mm hingga 60mm tergolong dalam jenis 6x37(b)+FC-1670Mpa, dan yang mempunyai diameter dari 64mm hingga 120mm tergolong dalam jenis 6x61(b)+FC-1670Mpa
2. Rujuk piawaian: EN13411-2-2001, GB/T16762-2009, GB/T14737-20092. Rujuk piawaian: EN13411-2-2001, GB/T16762-2009, GB/T14737-2009
3. Nilai A atau boleh disesuaikan, jika tidak, nilai dalam jadual akan digunakan. Nilai L memenuhi keperluan pelanggan. 3. Nilai A atau boleh disesuaikan, jika tidak, nilai dalam jadual akan digunakan. Nilai L memenuhi keperluan pelanggan.
4. Faktor keselamatan ialah n=5:14. Faktor keselamatan ialah n=5:1
Pengenalan Produk: Anduh Tali Dawai Keluli Berprestasi Tinggi
Anduh Kren Dua Kaki Tergalvani Bersalut PVC kami mewakili penyelesaian pengangkatan khusus yang menggabungkan kekuatan luar biasa tali dawai keluli tergalvani dengan kelebihan perlindungan salutan PVC putih yang tahan lama. Direka untuk persekitaran perindustrian yang mencabar, pemasangan anduh berbilang kaki ini menawarkan rintangan kakisan yang unggul, perlindungan lelasan yang dipertingkatkan dan penampilan estetik yang bersih.
Teras Tali Dawai Asas
Bahan: Keluli tergalvani karbon tinggi
Kekuatan Tegangan: 350-550 N/mm² (sehingga 1,960 MPa tersedia)-7
Salutan: Lapisan zink tergalvani celup panas untuk perlindungan kakisan utama
Pilihan Pembinaan:
7×19 – 7 helai × 19 wayar setiap helai: Fleksibiliti maksimum, sesuai untuk sling kren dan aplikasi dinamik
6×19-WSC – 6 utas dengan Teras Utas Wayar: Diperakui untuk mengangkat sling, mematuhi EN 12385-4
1×19 – Untaian tunggal, 19 wayar: TIDAK sesuai untuk mengangkat sling – pembinaan kaku, risiko keletihan lenturan
CIRI-CIRI PRESTASI
Rintangan Kakisan
Gabungan teras keluli tergalvani dan salutan PVC putih yang merangkum sepenuhnya menghasilkan sistem perlindungan dwi-penghalang. Dalam persekitaran atmosfera, air lombong dan air laut, jangka hayatnya boleh menjangkau 3.5–5 kali ganda daripada tali dawai tergalvani konvensional.
Perlindungan Lelasan & Haus
Wayar dan untaian individu dipisahkan oleh salutan PVC, sekali gus mengurangkan geseran dalaman. Di bawah beban pengangkatan dan pengangkutan dinamik, jangka hayat operasi bertambah baik sebanyak 1.5–2 kali ganda berbanding tali yang tidak bersalut.
Kestabilan Mekanikal
Proses salutan penyemperitan menstabilkan struktur tali, memberikan redaman getaran dan rintangan remuk yang dipertingkatkan sambil mengekalkan kekuatan tegangan tinggi asal teras keluli.
Kestabilan UV
Formulasi PVC premium yang distabilkan UV memastikan ketahanan luaran jangka panjang tanpa keretakan, kesan kapur atau degradasi. Pengekalan warna lebih baik daripada sebatian PVC standard
Beberapa bentuk tali dawai keluli
![]() | ![]()
|
| Gelung gelung lembut swaged | Bidal bergoyang aluminium |
|
|
| Sling sambungan swaged dengan cangkuk tunggal | Grommet tali dawai |
|
|
| Sling sendi berkaki dua dengan dua cangkuk | Sling jaring tali dawai rata |
|
|
| Sling tanpa henti yang dijamin dengan ferrule | Sling gelung lembut yang dijamin dengan ferrule keluli |
|
|
| Sling sambungan swaged dengan bidal padu untuk kren | Sling gelung lembut swaged dengan ferrul keluli Flemish |
|
|
| Perhimpunan sling sendi swaged dua kaki | Anduh dengan penghujung yang dijamin dengan ferrule keluli |
|
|
| Perhimpunan sling sendi beroda empat kaki | Sling dengan soket swage terbuka palsu |
|
|
| Perhimpunan sling sendi beroda empat kaki dengan tali utama (untuk bekas platform minyak laut) | Sling dengan soket swage tertutup palsu |
|
|
| Pegangan tali dawai | Sling dengan hujung stud benang swage |
|
|
| Sling gelung lembut yang disambungkan | Sling dengan soket spelter terbuka |
|
|
| Sling dengan soket baji | Sling dengan soket spelter tertutup |
| |
| Tali didayung dengan soket |








