0102030405
Sling Tali Kawat Tanpa Hujung
Parameter Produk
| Diameter nominal (d)(mm) | Beban pecah (KN) | Beban anggota badan tunggal dinilai(kg) | Beban anggota badan berganda yang dinilai (kg) | Beban empat anggota badan yang dinilai (kg) | ||
| α=0° | α=45° | α=90° | α=45° | α=90° | ||
| 10 | 60 | 10 | 18 tahun | 14 | 36 | 28 |
| 12 | 100 | 16 | 30 | 22 | 60 | 44 |
| 15 | 140 | 23 | 41 | 32 | 82 | 64 |
| 18 tahun | 180 | 30 | 54 | 42 | 108 | 84 |
| 21 | 235 | 39 | 70 | 55 | 140 | 110 |
| 24 | 305 | 51 | 92 | 70 | 184 | 140 |
| 27 | 385 | 64 | 115 | 90 | 230 | 180 |
| 30 | 475 | 79 | 142 | 110 | 284 | 220 |
| 36 | 605 | 114 | 205 | 160 | 410 | 320 |
| 42 | 930 | 155 | 280 | 217 | 560 | 434 |
| 48 | 1220 | 203 | 365 | 284 | 730 | 568 |
| 54 | 1540 | 256 | 460 | 358 | 920 | 716 |
| 60 | 1900 | 316 | 570 | 442 | 1140 | 884 |
| 66 | 2305 | 384 | 690 | 538 | 1380 | 1076 |
| 72 | 2745 | 458 | 824 | 640 | 1648 | 1280 |
| 78 | 3220 | 536 | 964 | 750 | 1928 | 1500 |
| 84 | 3730 | 622 | 1120 | 870 | 2240 | 1740 |
| 90 | 4285 | 714 | 1285 | 1000 | 2570 | 2000 |
| 96 | 4880 | 812 | 1462 | 1136 | 2924 | 2274 |
| 102 | 5510 | 918 | 1652 | 1285 | 3304 | 2570 |
| 108 | 6175 | 1030 | 1854 | 1442 | 3708 | 2884 |
| 114 | 6875 | 1146 | 2062 | 1604 | 4124 | 3208 |
| 120 | 7615 | 1270 | 2286 | 1778 | 4572 | 3556 |
| 126 | 8400 | 1400 | 2520 | 1960 | 5040 | 3920 |
| 132 | 9210 | 1535 | 2763 | 2150 | 5526 | 4300 |
| 138 | 10032 | 1672 | 3010 | 2340 | 6020 | 4680 |
| 144 | 10945 | 1824 | 3282 | 2554 | 6564 | 5108 |
| 150 | 11855 | 1976 | 3556 | 2766 | 7112 | 5532 |
| 156 | 12860 | 2144 | 3860 | 3002 | 7720 | 6004 |
| 162 | 13860 | 2310 | 4158 | 3234 | 8316 | 6468 |
| 168 | 14955 | 2492 | 4486 | 3488 | 8972 | 6976 |
| 174 | 16050 | 2675 | 4815 | 3745 | 9630 | 7490 |
| 180 | 17145 | 2858 | 5144 | 4000 | 10288 | 8000 |
| 186 | 17600 | 2934 | 5282 | 4108 | 10564 | 8216 |
| 192 | 18695 | 3116 | 5608 | 4362 | 11216 | 8724 |
| 198 | 19800 | 3300 | 5940 | 4620 | 11880 | 9240 |
| 204 | 21160 | 3526 | 6346 | 4936 | 12692 | 9872 |
| 210 | 22345 | 3724 | 6702 | 5214 | 13404 | 10428 |
| 216 | 23710 | 3950 | 7110 | 5530 | 14220 | 11060 |
| 222 | 24990 | 4165 | 7498 | 5830 | 14995 | 11660 |
| 228 | 26355 | 4392 | 7906 | 6150 | 15812 | 12300 |
| 234 | 27815 | 4636 | 8345 | 6490 | 16690 | 12980 |
| 240 | 29275 | 4880 | 8784 | 6832 | 17568 | 13664 |
Ciri-ciri Produk
01
7 Jan 2019
Ia diperbuat daripada dawai keluli tunggal melalui proses khas untuk membentuk bentuk tertentu, tanpa kimpalan, penekanan atau sambungan sambungan konvensional yang lain. Bentuk biasa termasuk berbentuk cincin dan berbentuk busur, yang boleh memenuhi keperluan senario penggunaan yang berbeza secara fleksibel.
Keseluruhan struktur menjadikan pengagihan tegasan lebih sekata, mengelakkan masalah patah mudah pada sendi akibat kepekatan tegasan, sekali gus memastikan kekuatan dan kestabilan keseluruhan gear pengangkat.
Proses Pembuatan
01
7 Jan 2019
Teknik memutar dan menenun yang canggih digunakan. Contohnya, peralatan memutar yang tepat digunakan untuk memutar pelbagai untaian dawai keluli menjadi tali dawai berterusan dengan arah putaran dan pic tertentu, atau dawai keluli ditenun ke dalam bentuk yang diingini menggunakan teknik menenun. Kawalan ketat dijalankan ke atas parameter proses untuk memastikan kualiti produk.
Kelebihan Prestasi
01
7 Jan 2019
Kekuatan tinggi: mampu menahan daya tegangan, daya mampatan, dsb. yang lebih besar, sesuai untuk keadaan di mana tali kekuatan tinggi diperlukan, seperti pengangkatan berat dan projek pembinaan berskala besar.
Kebolehpercayaan yang tinggi: Pengagihan tegasan yang seragam menjadikannya lebih andal dalam penggunaan jangka panjang, mengurangkan bahaya keselamatan yang disebabkan oleh masalah sendi seperti kelonggaran, haus, dll.
Ketahanan: Ia boleh menahan faktor persekitaran luaran yang buruk seperti kelembapan, kakisan dan suhu tinggi pada tahap yang lebih tinggi, memanjangkan hayat perkhidmatan dan mengurangkan kos penggunaan.
Senario Aplikasi
01
7 Jan 2019
Pengangkatan tugas berat: mengangkat kontena perkapalan besar di pelabuhan, mengangkat peralatan berat di kilang, dsb. boleh mengangkat dan menggerakkan objek berat dengan selamat.
Projek pembinaan besar: digunakan untuk mengangkat bahan binaan, memasang komponen besar, dsb., bagi memastikan keselamatan dan kecekapan dalam pembinaan.
Operasi marin: seperti pengangkatan kargo di platform penggerudian minyak luar pesisir dan tambatan kapal, yang sesuai untuk persekitaran marin yang keras.






